Disp.
Acciaio TempratoAcciaio Temprato | Tempered Steela5.00 - 8.5001SOM024230R1230
Accolito AbunaAccolito Abuna | Abuna Acolytea0.40 - 1.20201SOM001230NC1230
Angelo dellEsplosione SolareAngelo dell'Esplosione Solare | Sunblast Angela1.00 - 1.7041SOM022230R1230
Arcangelo IndomabileArcangelo Indomabile | Indomitable Archangela3.00 - 4.5001SOM011230M1230
ArrestareArrestare | Arresta0.20 - 0.60141SOM002230C1230
Cacciasole AuriokCacciasole Auriok | Auriok Sunchasera0.20 - 0.60221SOM004230C1230
Cervo ScintillanteCervo Scintillante | Glimmerpoint Staga0.40 - 1.20191SOM009230NC1230
Custode di GhalmaCustode di Ghalma | Ghalma's Wardena0.20 - 0.60201SOM008230C1230
Dispensare GiustiziaDispensare Giustizia | Dispense Justicea0.40 - 1.20151SOM005230NC1230
Distrazione SplendenteDistrazione Splendente | Fulgent Distractiona0.20 - 0.60211SOM007230C1230
Elspeth TirelElspeth Tirel | Elspeth Tirela20.00 - 50.00101SOM006230M1230
Esploratore di SalvataggioEsploratore di Salvataggio | Salvage Scouta0.20 - 0.60201SOM019230C1230
Falco LuccicanteFalco Luccicante | Glint Hawka0.40 - 1.20161SOM010230C1230
Forgialama AuriokForgialama Auriok | Auriok Edgewrighta0.40 - 1.20201SOM003230NC1230
Giudice LeonidGiudice Leonid | Leonin Arbitera1.00 - 1.7091SOM014230R1230
Guardia Celeste di KembaGuardia Celeste di Kemba | Kemba's Skyguarda0.20 - 0.60171SOM013230C1230
Ippogrifo TaglienteIppogrifo Tagliente | Razor Hippogriffa0.40 - 1.20171SOM017230NC1230
Kemba, Kha ReggenteKemba, Kha Reggente | Kemba, Kha Regenta0.80 - 1.40101SOM012230R1230
Parata SpiritualeParata Spirituale | Soul Parrya0.20 - 0.60201SOM021230C1230
Passaggio di SolebiancoPassaggio di Solebianco | Whitesun's Passagea0.20 - 0.60191SOM027230C1230
PlasmamyrPlasmamyr | Myrsmitha0.40 - 1.20151SOM016230NC1230
Prendere LiniziativaPrendere L'iniziativa | Seize the Initiativea0.20 - 0.60211SOM020230C1230
Revocare EsistenzaRevocare Esistenza | Revoke Existencea0.50 - 1.50161SOM018230C1230
Shikari della Lancia SolareShikari della Lancia Solare | Sunspear Shikaria0.20 - 0.60181SOM023230C1230
Veglia per i CadutiVeglia per i Caduti | Vigil for the Losta0.40 - 1.20181SOM026230NC1230
Vera ConvinzioneVera Convinzione | True Convictiona1.00 - 1.7091SOM025230R1230
Viaggiatore LossodonteViaggiatore Lossodonte | Loxodon Wayfarera0.20 - 0.60201SOM015230C1230
Banco di Anguille VolantiBanco di Anguille Volanti | Sky-Eel Schoolb0.20 - 0.60191SOM044230C1230
Campo di DispersioneCampo di Dispersione | Dissipation Fieldb0.90 - 1.5091SOM032230R1230
Certarca VedalkenCertarca Vedalken | Vedalken Certarchb0.20 - 0.60171SOM052230C1230
DisperdereDisperdere | Disperseb0.20 - 0.60161SOM031230C1230
Draghetto del LumengridDraghetto del Lumengrid | Lumengrid Drakeb0.20 - 0.60191SOM036230C1230
Draghetto di MacchianeraDraghetto di Macchianera | Darkslick Drakeb0.40 - 1.20171SOM030230NC1230
Grande ArchitettoGrande Architetto | Grand Architectb1.20 - 2.0081SOM033230R1230
Immagine DistortaImmagine Distorta | Twisted Imageb0.40 - 1.20161SOM050230NC1230
Invisimante NeurokInvisimante Neurok | Neurok Invisimancerb0.20 - 0.60201SOM037230C1230
Mago dei GingilliMago dei Gingilli | Trinket Mageb0.40 - 1.20161SOM048230NC1230
Marea InesorabileMarea Inesorabile | Inexorable Tideb0.80 - 1.4081SOM035230R1230
Mastodonte del Mare di MercurioMastodonte del Mare di Mercurio | Quicksilver Gargantuanb1.50 - 2.3081SOM039230M1230
Ordine dArrestoOrdine d'Arresto | Halt Orderb0.40 - 1.20171SOM034230NC1230
PlasmaindovinelliPlasmaindovinelli | Riddlesmithb0.40 - 1.20181SOM040230NC1230
Progresso StabileProgresso Stabile | Steady Progressb0.40 - 1.20201SOM045230C1230
Redini della VolontàRedini della Volontà | Volition Reinsb0.40 - 1.20161SOM053230NC1230
Rifiuto StoicoRifiuto Stoico | Stoic Rebuttalb0.40 - 1.20161SOM046230C1230
RiplasmareRiplasmare | Shape Anewb0.80 - 1.4091SOM043230R1230
ScansareScansare | Turn Asideb0.30 - 0.9081SOM049230C1230
Serpe AffondarottamiSerpe Affondarottami | Scrapdiver Serpentb0.20 - 0.60211SOM041230C1230
Sfinge ArgenteaSfinge Argentea | Argent Sphinxb0.80 - 1.40141SOM028230R1230
Silcaw StriduloSilcaw Stridulo | Screeching Silcawb0.20 - 0.60191SOM042230C1230
Solcamari CorazzatoSolcamari Corazzato | Plated Seastriderb0.20 - 0.60201SOM038230C1230
StrimpellibrìStrimpellibrì | Thrummingbirdb0.60 - 1.80121SOM047230NC1230
Vincoli del Mare di MercurioVincoli del Mare di Mercurio | Bonds of Quicksilverb0.20 - 0.60191SOM029230C1230
VolteggiareVolteggiare | Vault Skywardb0.20 - 0.60181SOM051230C1230
Allergia alla CarneAllergia alla Carne | Flesh Allergyc0.40 - 1.20191SOM062230NC1230
Cavalletta delle ScorieCavalletta delle Scorie | Dross Hopperc0.20 - 0.60201SOM060230C1230
Colpo ContaminatoColpo Contaminato | Tainted Strikec0.20 - 0.60131SOM080230C1230
Demone CarneficeDemone Carnefice | Carnifex Demonc0.80 - 1.40131SOM057230R1230
Dilemma DolorosoDilemma Doloroso | Painful Quandaryc0.80 - 1.4031SOM073230R1230
DissanguareDissanguare | Exsanguinatec0.40 - 1.20161SOM061230NC1230
Geth, Signore della CriptaGeth, Signore della Cripta | Geth, Lord of the Vaultc2.50 - 4.0041SOM064230M1230
Goblin di Fenditura NeraGoblin di Fenditura Nera | Blackcleave Goblinc0.20 - 0.60171SOM054230C1230
Instillare InfezioneInstillare Infezione | Instill Infectionc0.20 - 0.60201SOM068230C1230
Larva VescicosaLarva Vescicosa | Blistergrubc0.20 - 0.60201SOM056230C1230
Mano dei PretoriMano dei Pretori | Hand of the Praetorsc3.50 - 6.0001SOM066230R1230
Melma NecroticaMelma Necrotica | Necrotic Oozec1.00 - 1.7091SOM072230R1230
MemoricidioMemoricidio | Memoricidec1.50 - 2.6091SOM069230R1230
Miasma PsichicoMiasma Psichico | Psychic Miasmac0.20 - 0.60201SOM076230C1230
Mietitore CorrottoMietitore Corrotto | Corrupted Harvesterc0.40 - 1.20191SOM059230NC1230
Morsa dellOscuritàMorsa dell'Oscurità | Grasp of Darknessc0.40 - 1.20161SOM065230C1230
Nim ContagiosoNim Contagioso | Contagious Nimc0.20 - 0.60211SOM058230C1230
PlasmadolorePlasmadolore | Painsmithc0.40 - 1.20181SOM074230NC1230
Pungiglione EpidermicoPungiglione Epidermico | Plague Stingerc0.50 - 1.5071SOM075230C1230
Putrescenza della ReliquiaPutrescenza della Reliquia | Relic Putrescencec0.20 - 0.60191SOM077230C1230
Ratti dellIcoreRatti dell'Icore | Ichor Ratsc0.40 - 1.20161SOM067230NC1230
Razziatore MoriokRazziatore Moriok | Moriok Reaverc0.20 - 0.60221SOM070230C1230
Skithiryx, il Drago MalignoSkithiryx, il Drago Maligno | Skithiryx, the Blight Dragonc6.00 - 9.0001SOM079230M1230
SpellatoreSpellatore | Skinrenderc0.80 - 2.40161SOM078230NC1230
Spinta NecrogenaSpinta Necrogena | Necrogen Scudderc0.40 - 1.20201SOM071230NC1230
SputafumoSputafumo | Fume Spitterc0.20 - 0.60161SOM063230C1230
Vampiri della Tetra CongregaVampiri della Tetra Congrega | Bleak Coven Vampiresc0.20 - 0.60201SOM055230C1230
Anziano ScagliapunteAnziano Scagliapunte | Spikeshot Elderd2.00 - 3.4001SOM104230R1230
Apprendista SanguinarioApprendista Sanguinario | Bloodshot Traineed0.40 - 1.20191SOM085230NC1230
Assalto StroboscopicoAssalto Stroboscopico | Assault Strobed0.30 - 0.90171SOM082230C1230
Attizzacuori VulshokAttizzacuori Vulshok | Vulshok Heartstokerd0.20 - 0.60201SOM107230C1230
Berserker della Tribù LamaBerserker della Tribù Lama | Blade-Tribe Berserkersd0.20 - 0.60211SOM084230C1230
Distruggi ArtefattoDistruggi Artefatto | Shatterd0.20 - 0.60181SOM103230C1230
Drago FonditesoriDrago Fonditesori | Hoard-Smelter Dragond0.80 - 1.4091SOM093230R1230
Elementale ScoriaceoElementale Scoriaceo | Scoria Elementald0.20 - 0.60201SOM102230C1230
Eruzione Cerebrale Eruzione Cerebrale | Cerebral Eruptiond0.80 - 1.40111SOM086230R1230
Fenice di KuldothaFenice di Kuldotha | Kuldotha Phoenixd0.80 - 1.4091SOM095230R1230
FerrivoroFerrivoro | Ferrovored0.20 - 0.60211SOM088230C1230
Festa della FornaceFesta della Fornace | Furnace Celebrationd0.40 - 1.20161SOM090230NC1230
Fondirottami di OxiddaFondirottami di Oxidda | Oxidda Scrapmelterd0.40 - 1.20211SOM101230NC1230
Goblin del MartellettoGoblin del Martelletto | Goblin Gaveleerd0.20 - 0.60161SOM092230C1230
Igneo dei TunnelIgneo dei Tunnel | Tunnel Ignusd0.80 - 1.4081SOM105230R1230
Infernale delle FiammeInfernale delle Fiamme | Flameborn Helliond0.20 - 0.60191SOM089230C1230
Koth del MartelloKoth del Martello | Koth of the Hammerd10.00 - 27.0081SOM094230M1230
Ogre ArraffoneOgre Arraffone | Ogre Geargrabberd0.40 - 1.20191SOM099230NC1230
Ogre di SbarramentoOgre di Sbarramento | Barrage Ogred0.40 - 1.20201SOM083230NC1230
PlasmabraciPlasmabraci | Embersmithd0.40 - 1.20191SOM087230NC1230
Psiche FusaPsiche Fusa | Molten Psyched0.80 - 1.40181SOM098230R1230
Rinascita di KuldothaRinascita di Kuldotha | Kuldotha Rebirthd0.20 - 0.60161SOM096230C1230
Scarica GalvanicaScarica Galvanica | Galvanic Blastd0.50 - 1.5001SOM091230C1230
Striscia ad ArcoStriscia ad Arco | Arc Traild1.50 - 4.5061SOM081230NC1230
Temerario di OxiddaTemerario di Oxidda | Oxidda Daredevild0.20 - 0.60191SOM100230C1230
Terreno FusoTerreno Fuso | Melt Terraind0.20 - 0.60171SOM097230C1230
Tramutare in ScorieTramutare in Scorie | Turn to Slagd0.20 - 0.60201SOM106230C1230
Arcieri di EzuriArcieri di Ezuri | Ezuri's Archerse0.20 - 0.60171SOM120230C1230
AscetismoAscetismo | Asceticisme1.50 - 2.6001SOM110230R1230
Bestia SgretolanteBestia Sgretolante | Molder Beaste0.20 - 0.60201SOM125230C1230
Brigata di EzuriBrigata di Ezuri | Ezuri's Brigadee0.80 - 1.40121SOM121230R1230
Caduto di Tel-JiladCaduto di Tel-Jilad | Tel-Jilad Fallene0.20 - 0.60211SOM130230C1230
Esploratrice dal Corno RamatoEsploratrice dal Corno Ramato | Copperhorn Scoute0.40 - 1.20171SOM116230C1230
Ezuri, Capo RinnegatoEzuri, Capo Rinnegato | Ezuri, Renegade Leadere2.50 - 5.5001SOM119230R1230
Festa ViridianaFesta Viridiana | Viridian Revele0.40 - 1.20181SOM132230NC1230
Flusso dOrigineFlusso d'Origine | Genesis Wavee2.00 - 3.4081SOM122230R1230
Forgiatori di CarapaciForgiatori di Carapaci | Carapace Forgere0.20 - 0.60171SOM114230C1230
Lenza del GroviglioLenza del Groviglio | Tangle Anglere0.40 - 1.20181SOM128230NC1230
Mamba AvvizzenteMamba Avvizzente | Blight Mambae0.20 - 0.60161SOM112230C1230
Perforare AlaPerforare Ala | Wing Puncturee0.20 - 0.60201SOM133230C1230
PlasmavitaPlasmavita | Lifesmithe0.40 - 1.20201SOM124230NC1230
PortacistiPortacisti | Cystbearere0.20 - 0.60161SOM117230C1230
Potere IndomitoPotere Indomito | Untamed Mighte0.20 - 0.60201SOM131230C1230
Provocazione di Tel-JiladProvocazione di Tel-Jilad | Tel-Jilad Defiancee0.20 - 0.60191SOM129230C1230
PutrefaxPutrefax | Putrefaxe0.90 - 1.5051SOM126230R1230
Ragno dalla Tela Acida Ragno dalla Tela Acida | Acid Web Spidere0.40 - 1.20191SOM108230NC1230
Resistere alla MorteResistere alla Morte | Withstand Deathe0.20 - 0.60201SOM134230C1230
Richiamo delle CarogneRichiamo delle Carogne | Carrion Calle0.40 - 1.20201SOM115230NC1230
Smorzare lAssaltoSmorzare l'Assalto | Blunt the Assaulte0.20 - 0.60211SOM113230C1230
Tagliare in DueTagliare in Due | Slice in Twaine0.40 - 1.20191SOM127230NC1230
Tyrranax AlfaTyrranax Alfa | Alpha Tyrannaxe0.20 - 0.60181SOM109230C1230
Vassallo del GroviglioVassallo del Groviglio | Liege of the Tanglee2.00 - 3.0001SOM123230M1230
Wurm del Groviglio UrlanteWurm del Groviglio Urlante | Bellowing Tanglewurme0.40 - 1.20181SOM111230NC1230
Wurm delle Scorie TravolgenteWurm delle Scorie Travolgente | Engulfing Slagwurme0.80 - 1.4021SOM118230R1230
Venser, Il VisitatoreVenser, Il Visitatore | Venser, the Sojournerf12.00 - 21.0081SOM135230M1230
Ali AffilateAli Affilate | Bladed Pinionsi0.20 - 0.60181SOM140230C1230
Aliante con Vele a ScattoAliante con Vele a Scatto | Snapsail Glideri0.20 - 0.60221SOM203230C1230
Apparato da Battaglia SpinatoApparato da Battaglia Spinato | Barbed Battlegeari0.40 - 1.20201SOM139230NC1230
Armatura di ArgentumArmatura di Argentum | Argentum Armori1.50 - 2.6041SOM137230R1230
Ascia di DarksteelAscia di Darksteel | Darksteel Axei0.40 - 1.20161SOM149230NC1230
Aspide VettoreAspide Vettore | Vector Aspi0.20 - 0.60181SOM219230C1230
Balestra PesanteBalestra Pesante | Heavy Arbalesti0.40 - 1.20201SOM164230NC1230
Bastone Vitale dei SylvokBastone Vitale dei Sylvok | Sylvok Lifestaffi0.20 - 0.60181SOM209230C1230
Bomba a CricchettoBomba a Cricchetto | Ratchet Bombi7.00 - 11.9011SOM196230R1230
Bombarcana del PanicoBombarcana del Panico | Panic Spellbombi0.20 - 0.60161SOM191230C1230
Bombarcana dellOrigineBombarcana dell'Origine | Origin Spellbombi0.20 - 0.60191SOM189230C1230
Bombarcana dellOrizzonteBombarcana dell'Orizzonte | Horizon Spellbombi0.20 - 0.60201SOM165230C1230
Bombarcana NichilistaBombarcana Nichilista | Nihil Spellbombi0.40 - 1.2081SOM187230C1230
Bombarcana VolanteBombarcana Volante | Flight Spellbombi0.20 - 0.60201SOM155230C1230
Briglie dellErranteBriglie dell'Errante | Strider Harnessi0.20 - 0.60181SOM207230C1230
Campione IncisoCampione Inciso | Etched Championi4.00 - 6.8001SOM154230R1230
Cannone LuxCannone Lux | Lux Cannoni1.50 - 2.3051SOM173230M1230
Cuore di GolemCuore di Golem | Golem's Hearti0.40 - 1.20201SOM161230NC1230
Destriero CromatoDestriero Cromato | Chrome Steedi0.20 - 0.60181SOM142230C1230
Diario di VenserDiario di Venser | Venser's Journali0.80 - 1.40101SOM220230R1230
Domina MenteDomina Mente | Mindslaveri1.50 - 2.3001SOM176230M1230
Esoscheletro InnestatoEsoscheletro Innestato | Grafted Exoskeletoni0.40 - 1.20181SOM162230NC1230
Falce delle FaldeFalce delle Falde | Strata Scythei0.80 - 1.40121SOM206230R1230
Fonderia dei GolemFonderia dei Golem | Golem Foundryi0.20 - 0.60221SOM160230C1230
Frusta ElettrificataFrusta Elettrificata | Livewire Lashi1.00 - 1.7001SOM172230R1230
Golem ArtigianoGolem Artigiano | Golem Artisani0.40 - 1.20171SOM159230NC1230
Golem dagli Artigli a SciabolaGolem dagli Artigli a Sciabola | Saberclaw Golemi0.20 - 0.60181SOM200230C1230
Guscio del CloneGuscio del Clone | Clone Shelli0.40 - 1.20201SOM143230NC1230
Idolo del Falco LuccicanteIdolo del Falco Luccicante | Glint Hawk Idoli0.60 - 1.80211SOM156230C1230
Imperion di PlatinoImperion di Platino | Platinum Emperioni3.00 - 4.5001SOM193230M1230
Incudine dellApparenzaIncudine dell'Apparenza | Semblance Anvili0.90 - 1.5051SOM201230R1230
Juggernaut di DarksteelJuggernaut di Darksteel | Darksteel Juggernauti0.90 - 1.5081SOM150230R1230
Lenti da InfiltrazioneLenti da Infiltrazione | Infiltration Lensi0.40 - 1.20171SOM167230NC1230
Macchina dei Wurm AttorcigliatiMacchina dei Wurm Attorcigliati | Wurmcoil Enginei16.00 - 24.0051SOM223230M1230
Macchina del ContagioMacchina del Contagio | Contagion Enginei1.00 - 1.70101SOM145230R1230
Magnete del CrolloMagnete del Crollo | Tumble Magneti0.80 - 2.40161SOM218230C1230
Manto Letale dei NimManto Letale dei Nim | Nim Deathmantlei0.80 - 1.40101SOM188230R1230
Massa ChimericaMassa Chimerica | Chimeric Massi1.00 - 1.7081SOM141230R1230
Masticora CodafusaMasticora Codafusa | Molten-Tail Masticorei3.00 - 4.5081SOM177230M1230
Mastro Forgiatore di KuldothaMastro Forgiatore di Kuldotha | Kuldotha Forgemasteri1.00 - 1.7051SOM169230R1230
MemnitoMemnito | Memnitei1.50 - 4.5001SOM174230NC1230
Monile dellEcoMonile dell'Eco | Echo Circleti0.20 - 0.60191SOM153230C1230
Mox di OpaleMox di Opale | Mox Opali20.00 - 30.0001SOM179230M1230
Muro di Corde del GroviglioMuro di Corde del Groviglio | Wall of Tanglecordi0.20 - 0.60211SOM222230C1230
Myr dagli Artigli dIcoreMyr dagli Artigli d'Icore | Ichorclaw Myri0.40 - 1.2081SOM166230C1230
Myr dArgentoMyr d'Argento | Silver Myri0.20 - 0.60161SOM202230C1230
Myr di DarksteelMyr di Darksteel | Darksteel Myri0.40 - 1.20171SOM151230NC1230
Myr di FerroMyr di Ferro | Iron Myri0.20 - 0.60171SOM168230C1230
Myr di PalladioMyr di Palladio | Palladium Myri0.60 - 1.8021SOM190230NC1230
Myr di PiomboMyr di Piombo | Leaden Myri0.20 - 0.60161SOM170230C1230
Myr di RameMyr di Rame | Copper Myri0.20 - 0.60171SOM146230C1230
Myr dOroMyr d'Oro | Gold Myri0.20 - 0.60161SOM157230C1230
Myr GalvanizzatoreMyr Galvanizzatore | Myr Galvanizeri1.00 - 3.0051SOM181230NC1230
Myr PericolosoMyr Pericoloso | Perilous Myri0.40 - 1.20181SOM192230C1230
Myr PropagatoreMyr Propagatore | Myr Propagatori0.80 - 1.4081SOM182230R1230
NecropodeNecropode | Necropedei0.40 - 1.20121SOM185230NC1230
Nibbio Infernale dAcciaioNibbio Infernale d'Acciaio | Steel Hellkitei1.20 - 2.0011SOM205230R1230
Orologio FrantumatoreOrologio Frantumatore | Grindclocki0.80 - 1.4091SOM163230R1230
Palco AccoglientePalco Accogliente | Culling Daisi0.40 - 1.20161SOM148230NC1230
Portale PrototipoPortale Prototipo | Prototype Portali0.80 - 1.70101SOM195230R1230
Predecessore GolemPredecessore Golem | Precursor Golemi0.80 - 2.60161SOM194230R1230
Randagio CadavereRandagio Cadavere | Corpse Curi0.20 - 0.60171SOM147230C1230
Reliquia ArrugginitaReliquia Arrugginita | Rusted Relici0.40 - 1.20201SOM199230NC1230
Replicante AuriokReplicante Auriok | Auriok Replicai0.20 - 0.60191SOM138230C1230
Replicante MoriokReplicante Moriok | Moriok Replicai0.20 - 0.60191SOM178230C1230
Replicante NeurokReplicante Neurok | Neurok Replicai0.20 - 0.60171SOM186230C1230
Replicante SylvokReplicante Sylvok | Sylvok Replicai0.20 - 0.60161SOM210230C1230
Replicante VulshokReplicante Vulshok | Vulshok Replicai0.20 - 0.60181SOM221230C1230
Rivestimento di LiquimetalloRivestimento di Liquimetallo | Liquimetal Coatingi0.40 - 1.20191SOM171230NC1230
Scudo del ConcordeScudo del Concorde | Accorder's Shieldi0.20 - 0.60191SOM136230C1230
Sentinella di DarksteelSentinella di Darksteel | Darksteel Sentineli0.40 - 1.20161SOM152230NC1230
Serbatoio MyrSerbatoio Myr | Myr Reservoiri1.00 - 1.7021SOM183230R1230
Sfera da Battaglia MyrSfera da Battaglia Myr | Myr Battlespherei1.50 - 2.6001SOM180230R1230
SolitonSoliton | Solitoni0.20 - 0.60201SOM204230C1230
Spada di Corpo e MenteSpada di Corpo e Mente | Sword of Body and Mindi12.00 - 18.0051SOM208230M1230
Stretta ContagiosaStretta Contagiosa | Contagion Claspi0.80 - 2.40161SOM144230NC1230
Torre delle CalamitàTorre delle Calamità | Tower of Calamitiesi0.80 - 1.40131SOM212230R1230
Trebbiatrice dei Campi TaglientiTrebbiatrice dei Campi Taglienti | Razorfield Thresheri0.20 - 0.60211SOM197230C1230
Tribolo NecrogenoTribolo Necrogeno | Necrogen Censeri0.20 - 0.60191SOM184230C1230
Trigono del PensieroTrigono del Pensiero | Trigon of Thoughti0.40 - 1.20231SOM217230NC1230
Trigono del RimedioTrigono del Rimedio | Trigon of Mendingi0.40 - 1.20181SOM215230NC1230
Trigono della CorruzioneTrigono della Corruzione | Trigon of Corruptioni0.40 - 1.20201SOM213230NC1230
Trigono dellInfestazioneTrigono dell'Infestazione | Trigon of Infestationi0.40 - 1.20231SOM214230NC1230
Trigono dellIraTrigono dell'Ira | Trigon of Ragei0.40 - 1.20161SOM216230NC1230
Trono di GethTrono di Geth | Throne of Gethi0.60 - 1.80101SOM211230NC1230
Urna dOroUrna d'Oro | Golden Urni0.20 - 0.60201SOM158230C1230
Vasca del MimicVasca del Mimic | Mimic Vati2.00 - 6.0081SOM175230R1230
Zecca della RuggineZecca della Ruggine | Rust Ticki0.40 - 1.20211SOM198230NC1230
Avamposto ScintillanteAvamposto Scintillante | Glimmerpostl0.20 - 0.60161SOM227230C1230
Boschetto del Bordo TaglienteBoschetto del Bordo Tagliente | Razorverge Thicketl7.00 - 12.0031SOM228230R1230
Costa del Mar di CromoCosta del Mar di Cromo | Seachrome Coastl15.00 - 22.0001SOM229230R1230
ForestaForesta | Forestl0.10 - 0.30151SOM246230C1230
ForestaForesta | Forestl0.10 - 0.30161SOM247230C1230
ForestaForesta | Forestl0.10 - 0.30161SOM248230C1230
ForestaForesta | Forestl0.10 - 0.30161SOM249230C1230
Gola di Linea RamataGola di Linea Ramata | Copperline Gorgel9.00 - 15.3051SOM225230R1230
IsolaIsola | Islandl0.10 - 0.30161SOM234230C1230
IsolaIsola | Islandl0.10 - 0.30161SOM235230C1230
IsolaIsola | Islandl0.10 - 0.30161SOM236230C1230
IsolaIsola | Islandl0.10 - 0.30161SOM237230C1230
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 0.30161SOM242230C1230
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 0.30161SOM243230C1230
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 0.30161SOM244230C1230
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 0.30171SOM245230C1230
PaludePalude | Swampl0.10 - 0.30161SOM238230C1230
PaludePalude | Swampl0.10 - 0.30161SOM239230C1230
PaludePalude | Swampl0.10 - 0.30161SOM240230C1230
PaludePalude | Swampl0.10 - 0.30161SOM241230C1230
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 0.30161SOM230230C1230
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 0.30161SOM231230C1230
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 0.30161SOM232230C1230
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 0.30161SOM233230C1230
Rupi di Fenditura NeraRupi di Fenditura Nera | Blackcleave Cliffsl8.00 - 13.6001SOM224230R1230
Sponde di MacchianeraSponde di Macchianera | Darkslick Shoresl15.00 - 25.5001SOM226230R1230
Ricerca Avanzata
Nome

Edizione

Tipo di supporto

Colore

Rarità

Prezzo



please wait...