Disp.
Angelo EminenteAngelo Eminente | Exalted Angela11.00 - 18.7001ON02834R21
Anziano di MagiscudoAnziano di Magiscudo | Shieldmage Eldera0.40 - 1.2091ON05434NC21
Armatura ImprovvisataArmatura Improvvisata | Improvised Armora0.40 - 1.20101ON04034NC21
AurificazioneAurificazione | Aurificationa1.00 - 1.7001ON00634R21
Balsamo di FuocosoleBalsamo di Fuocosole | Sunfire Balma0.40 - 1.20101ON05634NC21
Benedizione di AkromaBenedizione di Akroma | Akroma's Blessinga0.40 - 1.2001ON00134NC21
Beniamini della FollaBeniamini della Folla | Crowd Favoritesa0.40 - 1.20141ON01534NC21
Bombardiere in PicchiataBombardiere in Picchiata | Dive Bombera0.20 - 0.60161ON02634C21
Cacciatore di GloriaCacciatore di Gloria | Glory Seekera0.20 - 0.60161ON03134C21
Catena del SilenzioCatena del Silenzio | Chain of Silencea0.40 - 1.20111ON01234NC21
Cavaliere DaruCavaliere Daru | Daru Cavaliera0.20 - 0.60161ON01834C21
Chierico MartireChierico Martire | Nova Clerica0.40 - 1.2001ON04534NC21
Circolo di ConfortoCircolo di Conforto | Circle of Solacea1.00 - 1.7091ON01334R21
Colpo UnificatoColpo Unificato | Unified Strikea0.20 - 0.60161ON05834C21
Corona della SoggezioneCorona della Soggezione | Crown of Awea0.20 - 0.60131ON01634C21
Corridore MantoventoCorridore Mantovento | Gustcloak Runnera0.20 - 0.60121ON03534C21
Crociato della PrateriaCrociato della Prateria | Grassland Crusadera0.20 - 0.60161ON03234C21
Cura di ConvalescenzaCura di Convalescenza | Convalescent Carea1.00 - 1.7001ON01434R21
DemistificareDemistificare | Demystifya0.20 - 0.60111ON02434C21
Difensore PersuasivoDifensore Persuasivo | Daunting Defendera0.20 - 0.60161ON02134C21
Discepolo della GraziaDiscepolo della Grazia | Disciple of Gracea0.20 - 0.60141ON02534C21
Estrazione dellAuraEstrazione dell'Aura | Aura Extractiona0.40 - 1.20121ON00534NC21
Fede RinnovataFede Rinnovata | Renewed Faitha0.20 - 0.60131ON05034C21
Frana AstraleFrana Astrale | Astral Slidea0.40 - 1.2001ON00434NC21
Frantumatore Pugno di FerroFrantumatore Pugno di Ferro | Ironfist Crushera0.40 - 1.20121ON04234NC21
Fromboliere di GhiaiaFromboliere di Ghiaia | Gravel Slingera0.20 - 0.60161ON03334C21
FrustacordaFrustacorda | Whipcordera0.40 - 1.20101ON06034NC21
Generale di Brigata AvianoGenerale di Brigata Aviano | Aven Brigadiera2.00 - 3.4001ON00734R21
Giusta CausaGiusta Causa | Righteous Causea0.40 - 1.2081ON05134NC21
Guaritore DaruGuaritore Daru | Daru Healera0.20 - 0.60151ON01934C21
Guida della CollinaGuida della Collina | Foothill Guidea0.20 - 0.60161ON02934C21
Il RisolutoIl Risoluto | Doubtless Onea0.40 - 1.2001ON02734NC21
Infondere CoraggioInfondere Coraggio | Inspirita0.40 - 1.20101ON04134NC21
Jareth, Titano LeoninoJareth, Titano Leonino | Jareth, Leonine Titana8.00 - 13.6001ON04334R21
Lanciere DaruLanciere Daru | Daru Lancera0.20 - 0.60161ON02034C21
Liberatore di MantoventoLiberatore di Mantovento | Gustcloak Saviora1.00 - 1.7031ON03634R21
Maestro di CatapultaMaestro di Catapulta | Catapult Mastera2.00 - 3.4011ON01034R21
Manovre DifensiveManovre Difensive | Defensive Maneuversa0.20 - 0.60161ON02334C21
Medico da CampoMedico da Campo | Battlefield Medica0.20 - 0.60131ON00934C21
Messaggero DardoperlaMessaggero Dardoperla | Pearlspear Couriera0.40 - 1.2091ON04834NC21
Misericordia SeveraMisericordia Severa | Harsh Mercya1.00 - 1.7011ON03934R21
MobilitazioneMobilitazione | Mobilizationa2.00 - 3.4001ON04434R21
Monile della DevozioneMonile della Devozione | Piety Charma0.20 - 0.60161ON04934C21
OboloObolo | Oblationa1.00 - 1.7091ON04634R21
PacifismoPacifismo | Pacifisma0.20 - 0.6001ON04734C21
Parole di AdorazioneParole di Adorazione | Words of Worshipa1.00 - 1.7001ON06134R21
PellesabbiaPellesabbia | Sandskina0.20 - 0.60161ON05234C21
Predatore MantoventoPredatore Mantovento | Gustcloak Harriera0.20 - 0.60161ON03434C21
Profeta dellAntenataProfeta dell'Antenata | Ancestor's Propheta1.50 - 2.6051ON00334R21
Purista EmergentePurista Emergente | Dawning Purista0.40 - 1.2091ON02234NC21
Rozzo RiparoRozzo Riparo | Crude Ramparta0.40 - 1.20131ON01734NC21
Schermidore di MantoventoSchermidore di Mantovento | Gustcloak Skirmishera0.40 - 1.20131ON03834NC21
Scrutanima AvianoScrutanima Aviano | Aven Soulgazera0.40 - 1.20131ON00834NC21
ScrutatoreScrutatore | Glarecastera1.00 - 1.7041ON03034R21
Sentinella di MantoventoSentinella di Mantovento | Gustcloak Sentinela0.40 - 1.2061ON03734NC21
Sigillo della Nuova AlbaSigillo della Nuova Alba | Sigil of the New Dawna1.00 - 1.7021ON05534R21
Squadra della CatapultaSquadra della Catapulta | Catapult Squada0.40 - 1.2001ON01134NC21
Trionfo CondivisoTrionfo Condiviso | Shared Triumpha2.00 - 3.4001ON05334R21
Vendetta di AkromaVendetta di Akroma | Akroma's Vengeancea3.50 - 6.0001ON00234R21
Vero CredenteVero Credente | True Believera3.00 - 5.1011ON05734R21
Viandante NavigatoViandante Navigato | Weathered Wayfarera2.00 - 3.4001ON05934R21
Alchimista di AphettoAlchimista di Aphetto | Aphetto Alchemistb0.40 - 1.2001ON06434NC21
Anguilla della SciaAnguilla della Scia | Slipstream Eelb0.20 - 0.60161ON11434C21
AnnessioneAnnessione | Annexb0.40 - 1.2071ON06334NC21
Arcanis lOnnipotenteArcanis l'Onnipotente | Arcanis the Omnipotentb4.00 - 8.0001ON06634R21
Artigiano delle ImmaginiArtigiano delle Immagini | Imagecrafterb0.20 - 0.60161ON08734C21
Astuzia del MagoAstuzia del Mago | Mage's Guileb0.20 - 0.60161ON09134C21
Aviano AscendenteAviano Ascendente | Ascending Avenb0.20 - 0.60161ON06834C21
Aviano SaggioAviano Saggio | Sage Avenb0.20 - 0.60161ON11134C21
Aviano SfuggenteAviano Sfuggente | Fleeting Avenb0.40 - 1.2081ON08334NC21
Biologo della MareaBiologo della Marea | Riptide Biologistb0.20 - 0.60161ON10634C21
Biscazziere di AphettoBiscazziere di Aphetto | Aphetto Grifterb0.40 - 1.2091ON06534NC21
Cacciatore NebbiformeCacciatore Nebbiforme | Mistform Stalkerb0.40 - 1.2081ON09834NC21
Catena di VaporeCatena di Vapore | Chain of Vaporb0.40 - 1.2001ON07334NC21
CloneClone | Cloneb2.00 - 3.4011ON07534R21
ComplicareComplicare | Complicateb0.40 - 1.2011ON07634NC21
Corona dellAscensioneCorona dell'Ascensione | Crown of Ascensionb0.20 - 0.60141ON07834C21
Cronologista della MareaCronologista della Marea | Riptide Chronologistb0.40 - 1.2081ON10734NC21
Drago di MercurioDrago di Mercurio | Quicksilver Dragonb2.00 - 3.4001ON10334R21
Evoluzione ArtificialeEvoluzione Artificiale | Artificial Evolutionb1.00 - 1.7011ON06734R21
Falco di Mare StridenteFalco di Mare Stridente | Screaming Seahawkb0.20 - 0.60151ON11234C21
Frattura dellEssenzaFrattura dell'Essenza | Essence Fractureb0.40 - 1.20121ON08234NC21
Furto SfacciatoFurto Sfacciato | Blatant Thieveryb1.00 - 1.7061ON07134R21
Globo della DispersioneGlobo della Dispersione | Dispersing Orbb0.40 - 1.20121ON08034NC21
GraxipiloneGraxipilone | Graxiplonb0.40 - 1.20131ON08634NC21
Influenza dei CoetaneiInfluenza dei Coetanei | Peer Pressureb1.00 - 1.7041ON10134R21
InformatoreInformatore | Information Dealerb0.20 - 0.60151ON08834C21
Inquisitore SupremoInquisitore Supremo | Supreme Inquisitorb3.00 - 5.1001ON11734R21
InterferenzaInterferenza | Meddleb0.40 - 1.20101ON09234NC21
Ipnotizzatore della MareaIpnotizzatore della Marea | Riptide Entrancerb1.00 - 1.7011ON10834R21
Ixidor, Manipolatore della RealtàIxidor, Manipolatore della Realtà | Ixidor, Reality Sculptorb1.00 - 1.7001ON08934R21
Leggere le RuneLeggere le Rune | Read the Runesb1.00 - 1.70101ON10434R21
LInnominatoL'Innominato | Nameless Oneb1.00 - 3.0011ON10034NC21
Mago dei Sentieri AstutoMago dei Sentieri Astuto | Crafty Pathmageb0.20 - 0.60141ON07734C21
Mago dellArena DisgregatoreMago dell'Arena Disgregatore | Disruptive Pitmageb0.20 - 0.6001ON08134C21
Mago RovistatoreMago Rovistatore | Rummaging Wizardb0.40 - 1.20111ON11034NC21
Maschera NebbiformeMaschera Nebbiforme | Mistform Maskb0.20 - 0.60161ON09434C21
Messaggero FantelmoMessaggero Fantelmo | Ghosthelm Courierb0.40 - 1.2051ON08534NC21
Monile dellIngannoMonile dell'Inganno | Trickery Charmb0.20 - 0.60141ON11934C21
Muro NebbiformeMuro Nebbiforme | Mistform Wallb0.20 - 0.60161ON09934C21
Mutante NebbiformeMutante Nebbiforme | Mistform Mutantb0.40 - 1.2061ON09534NC21
Oppressore SpietatoOppressore Spietato | Callous Oppressorb1.00 - 1.7001ON07234R21
Parole del VentoParole del Vento | Words of Windb1.00 - 1.7021ON12234R21
Pastoie SoffocantiPastoie Soffocanti | Choking Tethersb0.20 - 0.60151ON07434C21
Plasmafato AvianoPlasmafato Aviano | Aven Fateshaperb0.40 - 1.20121ON06934NC21
Polimorfo della MareaPolimorfo della Marea | Riptide Shapeshifterb0.40 - 1.20101ON10934NC21
Prodigio di SvuotamagieProdigio di Svuotamagie | Voidmage Prodigyb2.00 - 3.4001ON12034R21
Reclamato dal MareReclamato dal Mare | Sea's Claimb0.20 - 0.60141ON11334C21
ReminiscenzaReminiscenza | Reminisceb0.40 - 1.2001ON10534NC21
Rete di SpionaggioRete di Spionaggio | Spy Networkb0.20 - 0.60151ON11534C21
RicadutaRicaduta | Backslideb0.20 - 0.60161ON07034C21
ScombussolareScombussolare | Discombobulateb0.40 - 1.2001ON07934NC21
Segreti MercantiliSegreti Mercantili | Trade Secretsb1.00 - 1.70111ON11834R21
Sognatore NebbiformeSognatore Nebbiforme | Mistform Dreamerb0.20 - 0.60151ON09334C21
Squartacielo NebbiformeSquartacielo Nebbiforme | Mistform Skyreaverb1.00 - 1.7081ON09734R21
StandardizzareStandardizzare | Standardizeb1.00 - 1.7021ON11634R21
Supporto AereoSupporto Aereo | Airborne Aidb0.20 - 0.60121ON06234C21
Svuota e RuotaSvuota e Ruota | Wheel and Dealb1.00 - 1.7001ON12134R21
Trance PsichicoTrance Psichico | Psychic Tranceb1.00 - 1.7041ON10234R21
Urlatore NebbiformeUrlatore Nebbiforme | Mistform Shriekerb0.40 - 1.2091ON09634NC21
Visione FuturaVisione Futura | Future Sightb4.00 - 6.8011ON08434R21
Volere di IxidorVolere di Ixidor | Ixidor's Willb0.20 - 0.60161ON09034C21
Alito dOmbraAlito d'Ombra | Shade's Breathc0.40 - 1.2071ON16734NC21
Anuro IgnobileAnuro Ignobile | Wretched Anuridc0.20 - 0.6071ON18334C21
Arconte della CabalaArconte della Cabala | Cabal Archonc0.40 - 1.2001ON12934NC21
Avvoltoio di AphettoAvvoltoio di Aphetto | Aphetto Vulturec0.40 - 1.20111ON12634NC21
Cacciatore di TesteCacciatore di Teste | Headhunterc0.40 - 1.2021ON15634NC21
Cadavere PossedutoCadavere Posseduto | Haunted Cadaverc0.20 - 0.60151ON15434C21
Carnefice della CabalaCarnefice della Cabala | Cabal Executionerc0.40 - 1.2021ON13034NC21
Catena di FumoCatena di Fumo | Chain of Smogc0.40 - 1.2031ON13234NC21
Centauro MaledettoCentauro Maledetto | Accursed Centaurc0.20 - 0.60161ON12334C21
Chierico CadutoChierico Caduto | Fallen Clericc0.20 - 0.60161ON14534C21
Cimitero SovrappopolatoCimitero Sovrappopolato | Oversold Cemeteryc4.00 - 6.8001ON16034R21
Comando del PatriarcaComando del Patriarca | Patriarch's Biddingc5.00 - 8.5001ON16134R21
Corona del SospettoCorona del Sospetto | Crown of Suspicionc0.20 - 0.60161ON13434C21
Demone SghignazzanteDemone Sghignazzante | Grinning Demonc2.00 - 3.4031ON15334R21
Discepolo della MaliziaDiscepolo della Malizia | Disciple of Malicec0.20 - 0.60141ON13934C21
Divoratore di ViscereDivoratore di Viscere | Entrails Feasterc2.00 - 3.4001ON14334R21
Dragaggio di AphettoDragaggio di Aphetto | Aphetto Dredgingc0.20 - 0.60161ON12534C21
Duello MortaleDuello Mortale | Death Matchc1.00 - 1.7041ON13634R21
Falsa CuraFalsa Cura | False Curec2.00 - 3.4001ON14634R21
Fangogeno DevastatoreFangogeno Devastatore | Thrashing Mudspawnc0.40 - 1.20131ON17734NC21
Favore delle TenebreFavore delle Tenebre | Cover of Darknessc2.00 - 3.4001ON13334R21
Frenesia FamelicaFrenesia Famelica | Feeding Frenzyc0.40 - 1.2001ON14734NC21
Giochi di ComandoGiochi di Comando | Head Gamesc1.00 - 1.7051ON15534R21
Gladiatore Non MortoGladiatore Non Morto | Undead Gladiatorc2.00 - 3.4001ON17834R21
Goblin in PutrefazioneGoblin in Putrefazione | Festering Goblinc0.40 - 1.2001ON14834C21
Golia CancrenosoGolia Cancrenoso | Gangrenous Goliathc1.00 - 1.7081ON15034R21
Guscio NantukoGuscio Nantuko | Nantuko Huskc0.40 - 1.20111ON15934C21
Il SenzanimaIl Senzanima | Soulless Onec1.50 - 4.5001ON17134NC21
Impulso MortaleImpulso Mortale | Death Pulsec0.40 - 1.20101ON13734NC21
InfestareInfestare | Infestc0.40 - 1.2001ON15734NC21
Lamento di TerroreLamento di Terrore | Dirge of Dreadc0.20 - 0.60101ON13834C21
Legione di ArtiLegione di Arti | Severed Legionc0.20 - 0.60101ON16634C21
Maleficio AvvizzenteMaleficio Avvizzente | Withering Hexc0.40 - 1.20121ON18134NC21
Messaggero MantorroreMessaggero Mantorrore | Frightshroud Courierc0.40 - 1.2001ON14934NC21
Mietitore Lama dEbanoMietitore Lama d'Ebano | Ebonblade Reaperc1.00 - 1.7031ON14134R21
Monile della DisperazioneMonile della Disperazione | Misery Charmc0.20 - 0.60141ON15834C21
Negromante CondannatoNegromante Condannato | Doomed Necromancerc2.00 - 3.4001ON14034R21
Pangolino FurtivoPangolino Furtivo | Prowling Pangolinc0.40 - 1.20101ON16334NC21
Parole SprecateParole Sprecate | Words of Wastec1.00 - 1.7091ON18234R21
Pastore della PutrefazionePastore della Putrefazione | Shepherd of Rotc0.20 - 0.6001ON16834C21
Peste EndemicaPeste Endemica | Endemic Plaguec1.00 - 1.70131ON14234R21
Poiana StridentePoiana Stridente | Screeching Buzzardc0.20 - 0.60141ON16534C21
Preghiere ProfanePreghiere Profane | Profane Prayersc0.20 - 0.60131ON16234C21
Profanatore ErranteProfanatore Errante | Walking Desecrationc0.40 - 1.20111ON18034NC21
Rianimatore PneumoputridoRianimatore Pneumoputrido | Rotlung Reanimatorc3.00 - 5.1001ON16434R21
RicattoRicatto | Blackmailc1.00 - 3.0001ON12734NC21
Riflusso della MenteRiflusso della Mente | Syphon Mindc0.20 - 0.6091ON17534C21
Riflusso dellAnimaRiflusso dell'Anima | Syphon Soulc0.20 - 0.60161ON17634C21
Rinascita CrudeleRinascita Crudele | Cruel Revivalc0.20 - 0.60151ON13534C21
SaldaossaSaldaossa | Boneknitterc0.40 - 1.2001ON12834NC21
Schiavista della CabalaSchiavista della Cabala | Cabal Slaverc0.40 - 1.2091ON13134NC21
Sguazzabuio AnuroSguazzabuio Anuro | Anurid Murkdiverc0.20 - 0.60161ON12434C21
Sovrano SepolcrogenoSovrano Sepolcrogeno | Gravespawn Sovereignc1.00 - 1.7001ON15234R21
Spaccaossa SpinatoSpaccaossa Spinato | Spined Basherc0.20 - 0.60121ON17234C21
Spettro SilenziosoSpettro Silenzioso | Silent Specterc2.00 - 3.4001ON16934R21
SpiaccicareSpiaccicare | Swatc0.20 - 0.60141ON17434C21
StrangolareStrangolare | Smotherc2.00 - 6.0071ON17034NC21
Svanire dalla MemoriaSvanire dalla Memoria | Fade from Memoryc0.40 - 1.2081ON14434NC21
Tattiche DeciseTattiche Decise | Strongarm Tacticsc1.00 - 1.7021ON17334R21
Visara la TemibileVisara la Temibile | Visara the Dreadfulc12.00 - 20.4001ON17934R21
Zombie VoraceZombie Vorace | Gluttonous Zombiec0.40 - 1.20121ON15134NC21
Abilità del LavamanteAbilità del Lavamante | Lavamancer's Skilld0.20 - 0.60161ON21534C21
Addestratore di SputafuocoAddestratore di Sputafuoco | Spitfire Handlerd0.40 - 1.2071ON23634NC21
Assalto AggravatoAssalto Aggravato | Aggravated Assaultd1.00 - 1.7001ON18534R21
AvaraxAvarax | Avaraxd0.40 - 1.20141ON18734NC21
Battaglia per la CustodiaBattaglia per la Custodia | Custody Battled0.40 - 1.2071ON19734NC21
BolgiaBolgia | Grand Meleed1.00 - 1.70111ON21134R21
Carica EtereaCarica Eterea | AEther Charged0.40 - 1.2061ON18434NC21
Carne UstionataCarne Ustionata | Searing Fleshd0.40 - 1.20101ON22534NC21
Catena di PlasmaCatena di Plasma | Chain of Plasmad0.40 - 1.2001ON19334NC21
Colosso PellescistoColosso Pellescisto | Shaleskin Bruiserd0.40 - 1.2071ON22634NC21
Commando di SkirkCommando di Skirk | Skirk Commandod0.20 - 0.60161ON22834C21
Condor in PicchiataCondor in Picchiata | Airdrop Condord0.40 - 1.2091ON18634NC21
Corona della FuriaCorona della Furia | Crown of Furyd0.20 - 0.60131ON19634C21
DevastareDevastare | Lay Wasted0.20 - 0.60161ON21634C21
Dorsardesia in CaricaDorsardesia in Carica | Charging Slatebackd0.20 - 0.60161ON19434C21
Echi di ManaEchi di Mana | Mana Echoesd1.00 - 1.7001ON21834R21
Esplosione ErraticaEsplosione Erratica | Erratic Explosiond0.20 - 0.60151ON20134C21
Esplosione SolareEsplosione Solare | Solar Blastd0.20 - 0.60151ON23434C21
Fare a FetteFare a Fette | Slice and Diced0.40 - 1.2031ON23234NC21
Fenditura di FulminiFenditura di Fulmini | Lightning Riftd0.40 - 1.2011ON21734NC21
ForzareForzare | Break Opend0.20 - 0.60151ON19034C21
Ghiottone SpronatoGhiottone Spronato | Spurred Wolverined0.20 - 0.60161ON23734C21
Goblin FiccanasoGoblin Ficcanaso | Nosy Goblind0.20 - 0.60151ON22034C21
Goblin Mago delle BraciGoblin Mago delle Braci | Embermage Goblind0.40 - 1.2001ON20034NC21
Goblin su SlittaGoblin su Slitta | Goblin Sledderd0.80 - 2.4021ON20934C21
InsurrezioneInsurrezione | Insurrectiond1.00 - 1.7001ON21334R21
Kaboom!Kaboom! | Kaboom!d1.00 - 1.7071ON21434R21
Lo SprezzanteLo Sprezzante | Reckless Oned1.00 - 3.0001ON22234NC21
Macchinista GoblinMacchinista Goblin | Goblin Machinistd0.40 - 1.20101ON20434NC21
Maresciallo del Fuoco di SkirkMaresciallo del Fuoco di Skirk | Skirk Fire Marshald2.00 - 3.4001ON22934R21
Messaggero PirolanciaMessaggero Pirolancia | Flamestick Courierd0.40 - 1.20121ON20334NC21
MinacciareMinacciare | Threatend0.40 - 1.2021ON24134NC21
Monile della FebbreMonile della Febbre | Fever Charmd0.20 - 0.60151ON20234C21
Mossa AzzardataMossa Azzardata | Risky Moved1.00 - 1.70111ON22334R21
Ogre MinacciosoOgre Minaccioso | Menacing Ogred1.00 - 1.7061ON21934R21
Ondata di IndifferenzaOndata di Indifferenza | Wave of Indifferenced0.20 - 0.60161ON24334C21
Orgg MacellaioOrgg Macellaio | Butcher Orggd1.00 - 1.7041ON19234R21
Parole di GuerraParole di Guerra | Words of Ward1.00 - 1.7001ON24434R21
Pirolince UstionantePirolince Ustionante | Blistering Firecatd7.00 - 11.9011ON18934R21
Piromante GoblinPiromante Goblin | Goblin Pyromancerd1.00 - 1.7001ON20634R21
Predone dei Cieli GoblinPredone dei Cieli Goblin | Goblin Sky Raiderd0.20 - 0.60151ON20834C21
Primoc PsicoforzatoPrimoc Psicoforzato | Thoughtbound Primocd0.40 - 1.20101ON24034NC21
Prospettore di SkirkProspettore di Skirk | Skirk Prospectord0.40 - 1.2011ON23034C21
Raid del CommandoRaid del Commando | Commando Raidd0.40 - 1.20111ON19534NC21
Rituale di BrillapietraRituale di Brillapietra | Brightstone Rituald1.00 - 3.0001ON19134C21
Rombo della CaricaRombo della Carica | Thunder of Hoovesd0.40 - 1.20101ON24234NC21
Rorix AlaspadaRorix Alaspada | Rorix Bladewingd5.00 - 8.5001ON22434R21
Rupecorno da SfondamentoRupecorno da Sfondamento | Battering Craghornd0.20 - 0.60161ON18834C21
Scagliaorda GoblinScagliaorda Goblin | Goblin Piledriverd15.00 - 25.5001ON20534R21
ScintillatoreScintillatore | Sparksmithd0.20 - 0.60151ON23534C21
Scoppiaroccia NanescoScoppiaroccia Nanesco | Dwarven Blastminerd1.00 - 3.0061ON19934NC21
ShockShock | Shockd0.40 - 1.2001ON22734C21
Sorvegliante GoblinSorvegliante Goblin | Goblin Taskmasterd0.20 - 0.60141ON21034C21
TefradermaTefraderma | Tephradermd1.00 - 1.7001ON23934R21
Tempesta StellareTempesta Stellare | Starstormd1.00 - 1.7001ON23834R21
Thragg AzzannatoreThragg Azzannatore | Snapping Thraggd0.40 - 1.20101ON23334NC21
Tiratore Scelto GoblinTiratore Scelto Goblin | Goblin Sharpshooterd6.00 - 25.000MVU1ON20734R21
Trespolo del DragoTrespolo del Drago | Dragon Roostd2.00 - 3.4001ON19834R21
Valanga MirataValanga Mirata | Pinpoint Avalanched0.20 - 0.60161ON22134C21
Valesk CapricciosoValesk Capriccioso | Skittish Valeskd0.40 - 1.20111ON23134NC21
Violenza GratuitaViolenza Gratuita | Gratuitous Violenced2.00 - 3.4001ON21234R21
Apripista ElficoApripista Elfico | Elvish Pathcuttere0.20 - 0.60121ON25634C21
Araldo di BoscocavoAraldo di Boscocavo | Wirewood Heralde1.50 - 4.5011ON30234C21
Attaccabrighe ElficoAttaccabrighe Elfico | Elvish Scrappere0.40 - 1.2001ON25834NC21
AugureAugure | Wellwishere3.00 - 9.0011ON30034C21
Avanguardia ElficaAvanguardia Elfica | Elvish Vanguarde6.00 - 10.2001ON25934R21
Baloth FamelicoBaloth Famelico | Ravenous Balothe6.00 - 10.2011ON27834R21
Baloth TorreggianteBaloth Torreggiante | Towering Balothe0.40 - 1.2091ON29234NC21
Basilisco SerpentinoBasilisco Serpentino | Serpentine Basiliske0.40 - 1.2091ON28034NC21
Bestia SimbioticaBestia Simbiotica | Symbiotic Beaste0.40 - 1.20111ON28734NC21
BioritmoBioritmo | Biorhythme1.00 - 1.7001ON24734R21
Bradipode BalzaramoBradipode Balzaramo | Treespring Loriane0.20 - 0.60151ON29334C21
Brako SputavelenoBrako Sputaveleno | Venomspout Brackuse0.40 - 1.2091ON29534NC21
Catena dAcidoCatena d'Acido | Chain of Acide0.40 - 1.20121ON25234NC21
Cavalieri ElficiCavalieri Elfici | Elven Riderse0.40 - 1.2051ON25434NC21
Cervo VolanteCervo Volante | Stag Beetlee1.00 - 1.7081ON28534R21
Colosso di KrosaColosso di Krosa | Krosan Colossuse2.00 - 3.4001ON27034R21
Corona del VigoreCorona del Vigore | Crown of Vigore0.20 - 0.60151ON25334C21
Corsa allImpazzataCorsa all'Impazzata | Run Wilde0.40 - 1.2091ON27934NC21
Determinazione FerreaDeterminazione Ferrea | Steely Resolvee2.00 - 3.4001ON28634R21
Dimensioni LeggendarieDimensioni Leggendarie | Mythic Proportionse2.00 - 3.4011ON27434R21
Dono RinvigorenteDono Rinvigorente | Invigorating Boone0.40 - 1.20101ON26734NC21
Elfo di BoscocavoElfo di Boscocavo | Wirewood Elfe0.20 - 0.60121ON30134C21
Elfo ProvocatoreElfo Provocatore | Taunting Elfe1.50 - 4.5031ON29034C21
Elfo SimbioticoElfo Simbiotico | Symbiotic Elfe0.20 - 0.60161ON28834C21
Evocazioni di KamahlEvocazioni di Kamahl | Kamahl's Summonse0.40 - 1.20121ON26934NC21
GigapodeGigapode | Gigapedee1.00 - 1.7001ON26434R21
Guerriero ElficoGuerriero Elfico | Elvish Warriore0.20 - 0.60141ON26034C21
Guida ElficaGuida Elfica | Elvish Guidancee0.20 - 0.6001ON25534C21
Gurna SputatoreGurna Sputatore | Spitting Gournae0.20 - 0.60161ON28434C21
Istinto TravolgenteIstinto Travolgente | Overwhelming Instincte0.40 - 1.2001ON27634NC21
IstricodonteIstricodonte | Hystrodone1.00 - 1.7011ON26634R21
Kamahl, Mano di KrosaKamahl, Mano di Krosa | Kamahl, Fist of Krosae4.50 - 7.7021ON26834R21
LAvventataL'Avventata | Heedless Onee3.00 - 9.0001ON26534NC21
Magnetismo AnimaleMagnetismo Animale | Animal Magnetisme1.00 - 1.7071ON24534R21
Messaggero GuantoforteMessaggero Guantoforte | Everglove Couriere0.40 - 1.2061ON26234NC21
Monile della VitalitàMonile della Vitalità | Vitality Charme0.20 - 0.60161ON29634C21
Muro di PacciameMuro di Pacciame | Wall of Mulche0.40 - 1.2011ON29834NC21
Nantuko CovanidiataNantuko Covanidiata | Broodhatch Nantukoe0.40 - 1.2071ON25034NC21
Nebbiobestia GuardingaNebbiobestia Guardinga | Leery Fogbeaste0.20 - 0.60161ON27334C21
Orgoglio di BoscocavoOrgoglio di Boscocavo | Wirewood Pridee1.50 - 4.5001ON30334C21
Parole SelvaticheParole Selvatiche | Words of Wildinge1.00 - 1.70101ON30534R21
Picchiatore PellescorzaPicchiatore Pellescorza | Barkhide Maulere0.20 - 0.60161ON24634C21
Pioniere ElficoPioniere Elfico | Elvish Pioneere0.20 - 0.6001ON25734C21
Presenza dellIncantatricePresenza dell'Incantatrice | Enchantress's Presencee1.50 - 2.6001ON26134R21
Raccolto InsolitoRaccolto Insolito | Weird Harveste1.00 - 1.7021ON29934R21
Radura dei CentauriRadura dei Centauri | Centaur Gladee0.40 - 1.2071ON25134NC21
Ragno SetafrustaRagno Setafrusta | Silklash Spidere2.00 - 3.4011ON28134R21
Ranger ScrutabetullaRanger Scrutabetulla | Birchlore Rangerse0.40 - 1.2011ON24834C21
Ritorno alla NaturaRitorno alla Natura | Naturalizee0.40 - 1.2081ON27534C21
Sciamana delle StirpiSciamana delle Stirpi | Bloodline Shamane0.40 - 1.2031ON24934NC21
Scuotiterra di KrosaScuotiterra di Krosa | Krosan Groundshakere0.40 - 1.2061ON27134NC21
Selvaggio di BoscocavoSelvaggio di Boscocavo | Wirewood Savagee0.20 - 0.60101ON30434C21
Silvos, Elementale EsiliatoSilvos, Elementale Esiliato | Silvos, Rogue Elementale5.00 - 8.5001ON28234R21
Spinta PrimevaSpinta Primeva | Primal Booste0.40 - 1.20111ON27734NC21
Undorak RinghianteUndorak Ringhiante | Snarling Undorake0.20 - 0.60151ON28334C21
Unità TribaleUnità Tribale | Tribal Unitye0.40 - 1.2041ON29434NC21
Vegetazione EsplosivaVegetazione Esplosiva | Explosive Vegetatione0.40 - 1.2001ON26334NC21
Voce dei BoschiVoce dei Boschi | Voice of the Woodse5.00 - 8.5011ON29734R21
Wurm SimbioticoWurm Simbiotico | Symbiotic Wurme2.00 - 3.4001ON28934R21
Wurm TentatoreWurm Tentatore | Tempting Wurme1.00 - 1.7041ON29134R21
Zannuto di KrosaZannuto di Krosa | Krosan Tuskere0.20 - 0.60121ON27234C21
Cannone del DestinoCannone del Destino | Doom Cannoni1.00 - 1.70101ON30734R21
Golem TribaleGolem Tribale | Tribal Golemi1.00 - 1.7071ON31134R21
Ingresso della CriptaIngresso della Cripta | Cryptic Gatewayi1.00 - 1.7001ON30634R21
Replicatore di MareaReplicatore di Marea | Riptide Replicatori1.00 - 1.7061ON30934R21
Scalpello dei SogniScalpello dei Sogni | Dream Chiseli1.00 - 1.7001ON30834R21
