Disp.
Aeronauta di KinsbaileAeronauta di Kinsbaile | Kinsbaile Balloonista0.20 - 0.60211LO02360C401
Ajani Criniera DOroAjani Criniera D'Oro | Ajani Goldmanea6.00 - 10.2001LO00160R401
Anello dellOblioAnello dell'Oblio | Oblivion Ringa1.50 - 4.50101LO03460C401
Arbitro di Poggio CrestaArbitro di Poggio Cresta | Arbiter of Knollridgea0.80 - 1.40161LO00260R401
Arroganza della MiliziaArroganza della Milizia | Militia's Pridea2.00 - 3.4041LO03060R401
Attaccabrighe di KinsbaileAttaccabrighe di Kinsbaile | Kinsbaile Skirmishera0.20 - 0.60191LO02460C401
Benevolenza dei PotentiBenevolenza dei Potenti | Favor of the Mightya0.80 - 1.40171LO01460R401
Brigida, Eroina di KinsbaileBrigida, Eroina di Kinsbaile | Brigid, Hero of Kinsbailea1.00 - 1.70111LO00660R401
Cangiante AvianoCangiante Aviano | Avian Changelinga0.20 - 0.60181LO00460C401
Cangiante EroeCangiante Eroe | Changeling Heroa0.40 - 1.20191LO00960NC401
Cavaliera di PratogranoCavaliera di Pratograno | Knight of Meadowgraina2.50 - 7.5091LO02860NC401
Cavaliere su PecolepreCavaliere su Pecolepre | Springjack Knighta0.20 - 0.60191LO04160C401
Cavalieri sui PivieriCavalieri sui Pivieri | Plover Knightsa0.20 - 0.60261LO03560C401
Cecchino con FiocinaCecchino con Fiocina | Harpoon Snipera0.40 - 1.20191LO01960NC401
Cenn RugosaCenn Rugosa | Wizened Cenna1.00 - 3.00121LO04960NC401
Entità RiflettenteEntità Riflettente | Mirror Entitya4.00 - 6.80101LO03160R401
Erede del CennErede del Cenn | Cenn's Heira0.20 - 0.60201LO00860C401
Esperto delle CorrentiEsperto delle Correnti | Judge of Currentsa0.30 - 0.90191LO02260C401
Farmacista CiarlieroFarmacista Ciarliero | Wellgabber Apothecarya0.20 - 0.60161LO04760C401
Fasciola dellAlbaFasciola dell'Alba | Dawnflukea0.20 - 0.60181LO01260C401
Forgiatrice di BurrentonForgiatrice di Burrenton | Burrenton Forge-Tendera1.00 - 3.00161LO00760NC401
Furfante della Prateria DorataFurfante della Prateria Dorata | Goldmeadow Dodgera0.20 - 0.60211LO01660C401
Gigante Custode del CovoGigante Custode del Covo | Lairwatch Gianta0.20 - 0.60211LO02960C401
Gigante Rastrellatrice delle CollineGigante Rastrellatrice delle Colline | Hillcomber Gianta0.20 - 0.60201LO02060C401
Giumenta IncorporeaGiumenta Incorporea | Wispmarea0.30 - 0.90181LO04860C401
Guaritore KithkinGuaritore Kithkin | Kithkin Healera0.20 - 0.60201LO02760C401
Impavido della Prateria DorataImpavido della Prateria Dorata | Goldmeadow Stalwarta0.60 - 1.80111LO01860NC401
Impronte del CervoImpronte del Cervo | Hoofprints of the Staga0.80 - 1.40151LO02160R401
Impulso della Trama dei PensieriImpulso della Trama dei Pensieri | Surge of Thoughtwefta0.20 - 0.60191LO04360C401
Kithkin AraldoKithkin Araldo | Kithkin Harbingera0.40 - 1.20191LO02660NC401
Kithkin CuoregrandeKithkin Cuoregrande | Kithkin Greathearta0.20 - 0.60201LO02560C401
Mago Polvere da ScoppioMago Polvere da Scoppio | Galepowder Magea1.00 - 1.70171LO01560R401
Ninna Nanna del PollineNinna Nanna del Polline | Pollen Lullabya0.40 - 1.20181LO03660NC401
Ordine SeveroOrdine Severo | Austere Commanda4.00 - 6.80121LO00360R401
PurezzaPurezza | Puritya2.00 - 3.4071LO03760R401
Quercia LottatriceQuercia Lottatrice | Oaken Brawlera0.20 - 0.60191LO03360C401
Quercia SentinellaQuercia Sentinella | Sentry Oaka0.40 - 1.20191LO03860NC401
Radunare il BancoRadunare il Banco | Summon the Schoola0.60 - 1.80201LO04260NC401
Ranger della Capra AlataRanger della Capra Alata | Cloudgoat Rangera0.60 - 1.80201LO01060NC401
Scambio di CullaScambio di Culla | Crib Swapa1.00 - 3.00131LO01160NC401
Scudi di Velis VelScudi di Velis Vel | Shields of Velis Vela0.20 - 0.60211LO03960C401
Speranza SconfinataSperanza Sconfinata | Soaring Hopea0.20 - 0.60181LO04060C401
Spezzare il ColloSpezzare il Collo | Neck Snapa0.20 - 0.60181LO03260C401
Supremazia in BattagliaSupremazia in Battaglia | Battle Masterya0.60 - 1.80221LO00560NC401
Trappola IntralcianteTrappola Intralciante | Entangling Trapa0.40 - 1.20171LO01360NC401
Triade della Trama dei PensieriTriade della Trama dei Pensieri | Thoughtweft Trioa1.00 - 1.7081LO04460R401
Vessatrice della Prateria DorataVessatrice della Prateria Dorata | Goldmeadow Harriera0.20 - 0.60181LO01760C401
Veterano delle ProfonditàVeterano delle Profondità | Veteran of the Depthsa0.40 - 1.20191LO04660NC401
Vista da TriclopeVista da Triclope | Triclopean Sighta0.20 - 0.60201LO04560C401
Ali di Velis VelAli di Velis Vel | Wings of Velis Velb0.20 - 0.60171LO09760C401
Ambizioni StroncateAmbizioni Stroncate | Broken Ambitionsb0.30 - 0.90171LO05460C401
Aquitetti dellAlveoAquitetti dell'Alveo | Streambed Aquitectsb0.20 - 0.60211LO09160C401
Araldo MerrowAraldo Merrow | Merrow Harbingerb0.40 - 1.20201LO07360NC401
BaticoraBaticora | Benthicoreb0.40 - 1.20181LO05360NC401
Bolla ProtettivaBolla Protettiva | Protective Bubbleb0.20 - 0.60201LO08060C401
Branchia Baffuta EtereaBranchia Baffuta Eterea | Ethereal Whiskergillb0.40 - 1.20171LO06060NC401
Burloni di Gola ElendraBurloni di Gola Elendra | Glen Elendra Prankstersb0.40 - 1.20211LO06760NC401
Canaglia di PinnacartaCanaglia di Pinnacarta | Paperfin Rascalb0.20 - 0.60171LO07760C401
Cancellare EgoCancellare Ego | Ego Erasureb0.40 - 1.20211LO05960NC401
Cangiante AmeboideCangiante Ameboide | Amoeboid Changelingb0.20 - 0.60211LO05160C401
Cangiante TartarugaCangiante Tartaruga | Turtleshell Changelingb0.40 - 1.20181LO09460NC401
Cecchino EtereoCecchino Etereo | Æthersnipeb0.20 - 0.60171LO05060C401
Commercio dei MerrowCommercio dei Merrow | Merrow Commerceb1.50 - 4.50101LO07260NC401
Cricca del Vincolo NebbiosoCricca del Vincolo Nebbioso | Mistbind Cliqueb3.00 - 5.1061LO07560R401
Erede di OonaErede di Oona | Scion of Oonab3.50 - 6.0021LO08360R401
Esperto della BranchiargentataEsperto della Branchiargentata | Silvergill Adeptb2.00 - 6.00181LO08660NC401
Folletta BalbettamagieFolletta Balbettamagie | Spellstutter Spriteb1.00 - 5.0081LO08960C401
Inabissa SegretiInabissa Segreti | Drowner of Secretsb0.60 - 1.80201LO05860NC401
IngannoInganno | Guileb1.50 - 2.6001LO06960R401
Inganno degli SpiritelliInganno degli Spiritelli | Faerie Trickeryb0.30 - 0.90181LO06260C401
Jace BelerenJace Beleren | Jace Belerenb9.00 - 15.3001LO07160R401
Merrow delle ProfonditàMerrow delle Profondità | Deeptread Merrowb0.20 - 0.60221LO05760C401
Misuratore di CavalloniMisuratore di Cavalloni | Surgespannerb1.00 - 1.70131LO09260R401
Modellamaree MisticoModellamaree Mistico | Tideshaper Mysticb0.20 - 0.60191LO09360C401
Ordine CripticoOrdine Criptico | Cryptic Commandb17.00 - 22.0061LO05660R401
Pescatore di RiopietrosoPescatore di Riopietroso | Stonybrook Anglerb0.20 - 0.60211LO09060C401
Pisolino di Polvere LuccicantePisolino di Polvere Luccicante | Glimmerdust Napb0.20 - 0.60221LO06860C401
PonderarePonderare | Ponderb1.00 - 3.0081LO07960C401
Profeti di Vino ErranteProfeti di Vino Errante | Wanderwine Prophetsb1.00 - 1.70111LO09560R401
Pulce FastidiosaPulce Fastidiosa | Pestermiteb0.50 - 1.50161LO07860C401
Pulsazione DispersivaPulsazione Dispersiva | Scattering Strokeb0.40 - 1.20171LO08260NC401
Reejerey MerrowReejerey Merrow | Merrow Reejereyb4.50 - 13.50101LO07460NC401
Rete dello ZefiroRete dello Zefiro | Zephyr Netb0.20 - 0.60191LO09860C401
Rete di ProfonditàRete di Profondità | Fathom Trawlb0.80 - 1.40181LO06560R401
Risultato ForzatoRisultato Forzato | Forced Fruitionb1.00 - 1.70161LO06660R401
Saggio TorpidoSaggio Torpido | Fallowsageb0.60 - 1.80211LO06360NC401
Seminatrice di TentazioniSeminatrice di Tentazioni | Sower of Temptationb10.00 - 17.0071LO08860R401
Sentinelle di Gola ElendraSentinelle di Gola Elendra | Sentinels of Glen Elendrab0.20 - 0.60241LO08460C401
Sguardo SeducenteSguardo Seducente | Captivating Glanceb0.40 - 1.20211LO05560NC401
SpartimorfoSpartimorfo | Shapesharerb1.00 - 1.70161LO08560R401
Spiritella AraldoSpiritella Araldo | Faerie Harbingerb0.40 - 1.20181LO06160NC401
Spiritella del Circolo MagicoSpiritella del Circolo Magico | Ringskipperb0.20 - 0.60221LO08160C401
Trucco del FamiglioTrucco del Famiglio | Familiar's Ruseb0.40 - 1.20221LO06460NC401
Tuffatore della BranchiargentataTuffatore della Branchiargentata | Silvergill Douserb0.20 - 0.60221LO08760C401
Tuffatori del BatinchiostroTuffatori del Batinchiostro | Inkfathom Diversb0.20 - 0.60181LO07060C401
Vagabondo PensosoVagabondo Pensoso | Mulldrifterb0.80 - 2.40141LO07660C401
Volontà dellAquitettoVolontà dell'Aquitetto | Aquitect's Willb0.30 - 0.90191LO05260C401
Vortice TravolgenteVortice Travolgente | Whirlpool Whelmb0.20 - 0.60211LO09660C401
Araldo BoggartAraldo Boggart | Boggart Harbingerc0.40 - 1.20181LO10260NC401
Avarizia dellAccaparratoreAvarizia dell'Accaparratore | Hoarder's Greedc0.40 - 1.20221LO11760NC401
Avvizzimento di OrticantiAvvizzimento di Orticanti | Nettlevine Blightc0.80 - 1.40161LO13160R401
Bagordi FinaliBagordi Finali | Final Revelsc0.40 - 1.20191LO11360NC401
Banchetto di SottopiedeBanchetto di Sottopiede | Footbottom Feastc0.20 - 0.60191LO11560C401
Beffe degli SpiritelliBeffe degli Spiritelli | Faerie Tauntingsc0.40 - 1.20191LO11260NC401
Boggart con RagnoparruccaBoggart con Ragnoparrucca | Spiderwig Boggartc0.20 - 0.60181LO14160C401
Boggart EsiliatoBoggart Esiliato | Exiled Boggartc0.20 - 0.60201LO10960C401
Boggart FromboliereBoggart Fromboliere | Quill-Slinger Boggartc0.20 - 0.60221LO13760C401
Buccina DolenteBuccina Dolente | Mournwhelkc0.20 - 0.60211LO12760C401
Buffone di NathBuffone di Nath | Nath's Buffoonc0.20 - 0.60201LO12960C401
Cacciatrice di MalOcchiCacciatrice di Mal'Occhi | Hunter of Eyeblightsc0.40 - 1.20171LO11960NC401
Cangiante ScheletricoCangiante Scheletrico | Skeletal Changelingc0.20 - 0.60191LO14060C401
Cangiante SpettraleCangiante Spettrale | Ghostly Changelingc0.40 - 1.20211LO11660NC401
Cosca BoggartCosca Boggart | Boggart Mobc1.00 - 1.7091LO10460R401
Erbacce StrangolatriciErbacce Strangolatrici | Weed Stranglec0.20 - 0.60211LO14760C401
Errante dei TumuliErrante dei Tumuli | Cairn Wandererc1.00 - 1.70161LO10560R401
Fauce UrlanteFauce Urlante | Shriekmawc1.50 - 4.50141LO13960NC401
Fine del MalOcchioFine del Mal'Occhio | Eyeblight's Endingc0.20 - 0.60161LO11060C401
Folletto LadroFolletto Ladro | Thieving Spritec0.20 - 0.60181LO14360C401
Fumo PepatoFumo Pepato | Peppersmokec0.30 - 0.90181LO13460C401
Inversione IndicibileInversione Indicibile | Nameless Inversionc0.30 - 0.90161LO12860C401
Ladruncoli dei CunicoliLadruncoli dei Cunicoli | Warren Pilferersc0.20 - 0.60171LO14660C401
Liliana VessLiliana Vess | Liliana Vessc8.00 - 13.6031LO12160R401
Manichino ImprovvisatoManichino Improvvisato | Makeshift Mannequinc0.40 - 1.20171LO12460NC401
Ordine ProfanoOrdine Profano | Profane Commandc2.50 - 4.30121LO13560R401
Piani di ColfenorPiani di Colfenor | Colfenor's Plansc0.80 - 1.40181LO10660R401
Pioppo Nero SciamanoPioppo Nero Sciamano | Black Poplar Shamanc0.20 - 0.60191LO09960C401
Predatore di OonaPredatore di Oona | Oona's Prowlerc2.00 - 3.4081LO13360R401
Prodezza del GiustoProdezza del Giusto | Prowess of the Fairc0.40 - 1.20201LO13660NC401
Pungiglione di BelladonnaPungiglione di Belladonna | Nightshade Stingerc0.20 - 0.60141LO13260C401
Rampicoltore SfregiatoRampicoltore Sfregiato | Scarred Vinebreederc0.20 - 0.60241LO13860C401
Rituale di Nascita BoggartRituale di Nascita Boggart | Boggart Birth Ritec0.20 - 0.60181LO10160C401
RubapensieriRubapensieri | Thoughtseizec30.00 - 51.00101LO14560R401
SaltatoreSaltatore | Facevaulterc0.20 - 0.60241LO11160C401
Setacciatore di Digitale SelenicaSetacciatore di Digitale Selenica | Moonglove Winnowerc0.20 - 0.60191LO12660C401
Sfregiatrice di Lys AlanaSfregiatrice di Lys Alana | Lys Alana Scarbladec0.40 - 1.20221LO12260NC401
SparaciboSparacibo | Fodder Launchc0.40 - 1.20191LO11460NC401
Spia della Torta PigolanteSpia della Torta Pigolante | Squeaking Pie Sneakc0.40 - 1.20171LO14260NC401
Spiritella del NettareSpiritella del Nettare | Nectar Faeriec0.40 - 1.20181LO13060NC401
Strega del Dente SpinosoStrega del Dente Spinoso | Thorntooth Witchc0.40 - 1.20251LO14460NC401
Streghe SciupasogniStreghe Sciupasogni | Dreamspoiler Witchesc0.20 - 0.60211LO10860C401
Stregone degli AstragaliStregone degli Astragali | Knucklebone Witchc0.80 - 1.40141LO12060R401
Svolazzante PalustreSvolazzante Palustre | Marsh Flitterc0.40 - 1.20201LO12560NC401
Taglialegna BoggartTaglialegna Boggart | Boggart Loggersc0.20 - 0.60221LO10360C401
Teppisti della PaludeTeppisti della Palude | Bog Hoodlumsc0.20 - 0.60181LO10060C401
TimoreTimore | Dreadc2.50 - 4.3061LO10760R401
Vessatore di CalabroniVessatore di Calabroni | Hornet Harasserc0.20 - 0.60201LO11860C401
Zietta PazzaZietta Pazza | Mad Auntiec2.00 - 3.4071LO12360R401
AbbagliatoreAbbagliatore | Glarewielderd0.40 - 1.20181LO17160NC401
Accolito della Fiamma InterioreAccolito della Fiamma Interiore | Inner-Flame Acolyted0.20 - 0.60211LO18160C401
Ago in CadutaAgo in Caduta | Needle Dropd0.20 - 0.60231LO18660C401
Araldo GiganteAraldo Gigante | Giant Harbingerd0.40 - 1.20171LO16960NC401
Araldo IgniferoAraldo Ignifero | Flamekin Harbingerd1.20 - 3.60191LO16760NC401
Attizza Anima IncandescenteAttizza Anima Incandescente | Incandescent Soulstoked2.50 - 4.3071LO17860R401
Bagliore CaldoBagliore Caldo | Heat Shimmerd0.80 - 1.40131LO17560R401
Boggart CacciafollettiBoggart Cacciafolletti | Boggart Sprite-Chaserd0.20 - 0.60211LO15660C401
Boggart col Bastone ViperaBoggart col Bastone Vipera | Adder-Staff Boggartd0.20 - 0.60181LO14860C401
Boggart StriduloBoggart Stridulo | Caterwauling Boggartd0.20 - 0.60201LO15760C401
Cacciatrice di StelleCacciatrice di Stelle | Nova Chaserd2.50 - 4.3041LO18760R401
CalpestareCalpestare | Crush Underfootd0.40 - 1.20161LO16260NC401
Cangiante BerserkerCangiante Berserker | Changeling Berserkerd0.40 - 1.20181LO16060NC401
Cangiante Pancia di FuocoCangiante Pancia di Fuoco | Fire-Belly Changelingd0.20 - 0.60201LO16460C401
Chandra NalaarChandra Nalaar | Chandra Nalaard3.50 - 6.0001LO15960R401
Collera del GiganteCollera del Gigante | Giant's Ired0.20 - 0.60231LO17060C401
Falò DistruttivoFalò Distruttivo | Consuming Bonfired0.20 - 0.60201LO16160C401
Foraggiere BoggartForaggiere Boggart | Boggart Foragerd0.20 - 0.60221LO15460C401
Fuoco di CatrameFuoco di Catrame | Tarfired0.30 - 0.9051LO19460C401
Gigante AffilamannaiaGigante Affilamannaia | Axegrinder Giantd0.20 - 0.60181LO15160C401
Gigante del Focolare IngabbiatoGigante del Focolare Ingabbiato | Hearthcage Giantd0.40 - 1.20211LO17460NC401
Gigante Punto CiecoGigante Punto Cieco | Blind-Spot Giantd0.20 - 0.60171LO15360C401
Golia BorgogibbosoGolia Borgogibboso | Hamletback Goliathd1.50 - 2.60121LO17360R401
Gonzo di PianuraGonzo di Pianura | Lowland Oafd0.20 - 0.60221LO18460C401
Ignifero Brilla AnimaIgnifero Brilla Anima | Soulbright Flamekind0.20 - 0.60171LO19060C401
Ignifero FocalizzatoIgnifero Focalizzato | Flamekin Spitfired0.40 - 1.20191LO16860NC401
Ignifero Lama VorticanteIgnifero Lama Vorticante | Flamekin Bladewhirld0.40 - 1.20181LO16560NC401
Ignifero LottatoreIgnifero Lottatore | Flamekin Brawlerd0.20 - 0.60191LO16660C401
Incendiario della Fiamma InterioreIncendiario della Fiamma Interiore | Inner-Flame Igniterd0.40 - 1.20231LO18260NC401
IntrecciafumoIntrecciafumo | Smokebraiderd0.30 - 0.90131LO18960C401
Lame di Fiamma ContinuaLame di Fiamma Continua | Ceaseless Searbladesd0.40 - 1.20181LO15860NC401
Lame di Velis VelLame di Velis Vel | Blades of Velis Veld0.20 - 0.60201LO15260C401
Lanciatore di CatrameLanciatore di Catrame | Tar Pitcherd0.40 - 1.20201LO19360NC401
Mastica LingottiMastica Lingotti | Ingot Chewerd0.50 - 1.50141LO18060C401
Ordine IncendiarioOrdine Incendiario | Incendiary Commandd0.80 - 1.40131LO17960R401
OstilitàOstilità | Hostilityd0.80 - 1.40151LO17660R401
Pellegrina CenerinaPellegrina Cenerina | Ashling the Pilgrimd1.00 - 1.70151LO14960R401
Prerogativa della CenerinaPrerogativa della Cenerina | Ashling's Prerogatived0.80 - 1.40181LO15060R401
Ribellione degli IgniferiRibellione degli Igniferi | Rebellion of the Flamekind0.40 - 1.20201LO18860NC401
Rimbalzo SelvaggioRimbalzo Selvaggio | Wild Ricochetd1.50 - 2.60191LO19660R401
RubacapreRubacapre | Goatnapperd0.40 - 1.20221LO17260NC401
Scherzi da BoggartScherzi da Boggart | Boggart Shenanigansd0.60 - 1.80181LO15560NC401
Sciamano del TemporaleSciamano del Temporale | Thundercloud Shamand0.40 - 1.20161LO19560NC401
SferzareSferzare | Lash Outd0.20 - 0.60191LO18360C401
Sovrano dellAlbaSovrano dell'Alba | Sunrise Sovereignd1.00 - 1.70121LO19260R401
Tedoforo di Bottone FangosoTedoforo di Bottone Fangoso | Mudbutton Torchrunnerd0.20 - 0.60211LO18560C401
Temerario di Beone PuzzolenteTemerario di Beone Puzzolente | Stinkdrinker Daredevild0.20 - 0.60171LO19160C401
TrambustoTrambusto | Hurly-Burlyd0.20 - 0.60211LO17760C401
TritafagliaTritafaglia | Faultgrinderd0.20 - 0.60191LO16360C401
Ammiratori MascheratiAmmiratori Mascherati | Masked Admirerse1.00 - 1.70171LO23060R401
Araldo SilvantropoAraldo Silvantropo | Treefolk Harbingere1.20 - 3.6071LO23960NC401
Arcieri della Cicatrice FrastagliataArcieri della Cicatrice Frastagliata | Jagged-Scar Archerse2.00 - 6.00141LO22260NC401
Avvelenare con Digitale SelenicaAvvelenare con Digitale Selenica | Lace with Moonglovee0.20 - 0.60201LO22560C401
Cangiante dei BoschiCangiante dei Boschi | Woodland Changelinge0.30 - 0.90201LO24260C401
Cangiante TitanoCangiante Titano | Changeling Titane0.40 - 1.20201LO20060NC401
Capobranco di Volo dello ScriccioloCapobranco di Volo dello Scricciolo | Wren's Run Packmastere3.50 - 6.0081LO24460R401
Capocaccia di Lys AlanaCapocaccia di Lys Alana | Lys Alana Huntmastere0.50 - 1.50171LO22960C401
Conquistatrice di Volo dello ScriccioloConquistatrice di Volo dello Scricciolo | Wren's Run Vanquishere1.50 - 4.5081LO24560NC401
Cortecciadura IntrepidoCortecciadura Intrepido | Dauntless Dourbarke2.50 - 4.3011LO20360R401
Curare le CicatriciCurare le Cicatrici | Heal the Scarse0.20 - 0.60171LO21760C401
Doratore di FoglieDoratore di Foglie | Leaf Gildere0.20 - 0.60231LO22760C401
Echi SilvaniEchi Silvani | Sylvan Echoese0.40 - 1.20241LO23760NC401
Elfa AraldoElfa Araldo | Elvish Harbingere1.20 - 3.60101LO20760NC401
Elfo Flagello dei CunicoliElfo Flagello dei Cunicoli | Warren-Scourge Elfe0.20 - 0.60211LO24160C401
Elite di NathElite di Nath | Nath's Elitee0.20 - 0.60181LO23160C401
Elogiatrice ElficaElogiatrice Elfica | Elvish Eulogiste0.20 - 0.60171LO20560C401
Frassino GuidaFrassino Guida | Seedguide Ashe0.60 - 1.80171LO23560NC401
Frassino PalustreFrassino Palustre | Bog-Strider Ashe0.20 - 0.60211LO19860C401
Garruk Lingua SelvaggiaGarruk Lingua Selvaggia | Garruk Wildspeakere6.00 - 10.2081LO21360R401
Guardiano della Valletta dei TrifogliGuardiano della Valletta dei Trifogli | Guardian of Cloverdelle0.40 - 1.20191LO21660NC401
Guerriero Quercia ContortaGuerriero Quercia Contorta | Oakgnarl Warriore0.20 - 0.60231LO23260C401
Guida SilvestreGuida Silvestre | Woodland Guidancee0.40 - 1.20191LO24360NC401
Imboscata nel Foglia DorataImboscata nel Foglia Dorata | Gilt-Leaf Ambushe0.30 - 0.90221LO21460C401
Incremento di CrescitaIncremento di Crescita | Incremental Growthe0.40 - 1.20231LO22160NC401
Intreccio di Fine EstateIntreccio di Fine Estate | Lammastide Weavee0.40 - 1.20181LO22660NC401
LignificareLignificare | Lignifye0.50 - 1.50161LO22860C401
Magistrato ImmacolatoMagistrato Immacolato | Immaculate Magistratee5.50 - 9.4071LO21960R401
Morsa delle RadiciMorsa delle Radici | Rootgrapplee0.20 - 0.60181LO23460C401
Nunzio Funerario KithkinNunzio Funerario Kithkin | Kithkin Mourncallere0.40 - 1.20211LO22460NC401
Occhi del BisonteOcchi del Bisonte | Eyes of the Wisente0.80 - 1.40211LO21060R401
Ordine PrincipaleOrdine Principale | Primal Commande4.00 - 6.8081LO23360R401
Passeggiata degli ElfiPasseggiata degli Elfi | Elvish Promenadee3.00 - 9.00121LO20860NC401
Perfetta AutoritariaPerfetta Autoritaria | Imperious Perfecte5.00 - 15.0091LO22060NC401
Piegarami ElficoPiegarami Elfico | Elvish Branchbendere0.20 - 0.60211LO20460C401
Proporzioni EpicheProporzioni Epiche | Epic Proportionse0.80 - 1.40141LO20960R401
Protettore del BoscoProtettore del Bosco | Timber Protectore4.00 - 6.8041LO23860R401
Pugnale Ardito KithkinPugnale Ardito Kithkin | Kithkin Daggerdaree0.20 - 0.60231LO22360C401
Pugno di ForzaPugno di Forza | Fistful of Forcee0.20 - 0.60201LO21260C401
Pulizie di PrimaveraPulizie di Primavera | Spring Cleaninge0.20 - 0.60231LO23660C401
Quercia con Bacchette da BattagliaQuercia con Bacchette da Battaglia | Battlewand Oake0.20 - 0.60201LO19760C401
Quercia NembochiomataQuercia Nembochiomata | Cloudcrown Oake0.20 - 0.60231LO20160C401
Rovo CornutoRovo Cornuto | Briarhorne0.40 - 1.20201LO19960NC401
ScovareScovare | Hunt Downe0.20 - 0.60211LO21860C401
Servitore ElficoServitore Elfico | Elvish Handservante0.20 - 0.60191LO20660C401
Terreno FertileTerreno Fertile | Fertile Grounde0.30 - 0.90181LO21160C401
Trebbiatore delle NuvoleTrebbiatore delle Nuvole | Cloudthreshere1.00 - 1.70131LO20260R401
Veggente di Foglia DorataVeggente di Foglia Dorata | Gilt-Leaf Seere0.20 - 0.60181LO21560C401
VigoreVigore | Vigore7.50 - 12.8071LO24060R401
Brion FortebraccioBrion Fortebraccio | Brion Stoutarmf1.00 - 1.70131LO24660R401
Doran, la Torre dAssedioDoran, la Torre d'Assedio | Doran, the Siege Towerf4.50 - 7.70141LO24760R401
Fermenta, Zietta BoggartFermenta, Zietta Boggart | Wort, Boggart Auntief2.00 - 3.40101LO25260R401
Gaddock TeegGaddock Teeg | Gaddock Teegf5.50 - 9.40151LO24860R401
Nath di Foglia DorataNath di Foglia Dorata | Nath of the Gilt-Leaff2.00 - 3.40151LO25060R401
Orda di NozioniOrda di Nozioni | Horde of Notionsf1.00 - 1.70141LO24960R401
Sygg, Guida FluvialeSygg, Guida Fluviale | Sygg, River Guidef1.00 - 1.70101LO25160R401
Wydwen, la Brezza SferzanteWydwen, la Brezza Sferzante | Wydwen, the Biting Galef0.80 - 1.40201LO25360R401
Anelli dellAllegro FocolareAnelli dell'Allegro Focolare | Rings of Brighthearthi2.50 - 4.30131LO25960R401
Dolmen dAccessoDolmen d'Accesso | Dolmen Gatei2.50 - 4.3061LO25660R401
Elisir MillenarioElisir Millenario | Thousand-Year Elixiri3.00 - 5.10171LO26360R401
Essenza di Digitale SelenicaEssenza di Digitale Selenica | Moonglove Extracti0.20 - 0.60171LO25860C401
Fendente LetaleFendente Letale | Deathrenderi4.50 - 7.70171LO25560R401
Impiastro dErbeImpiastro d'Erbe | Herbal Poulticei0.20 - 0.60221LO25760C401
Spina di AmetistaSpina di Ametista | Thorn of Amethysti2.50 - 4.30121LO26260R401
Stalattite RunicaStalattite Runica | Runed Stalactitei0.20 - 0.60201LO26060C401
Tamburo Foglia di PrimaveraTamburo Foglia di Primavera | Springleaf Drumi0.80 - 2.40181LO26160C401
Urna di ColfenorUrna di Colfenor | Colfenor's Urni0.80 - 1.40171LO25460R401
Vetro GeminatoVetro Geminato | Twinning Glassi0.80 - 1.40201LO26460R401
Virgulto del GirovagoVirgulto del Girovago | Wanderer's Twigi0.30 - 0.90181LO26560C401
Alture di Vento PungenteAlture di Vento Pungente | Windbrisk Heightsl3.50 - 6.0061LO28160R401
Antico AnfiteatroAntico Anfiteatro | Ancient Amphitheaterl2.00 - 2.80191LO26660R401
Bicocca della ZiettaBicocca della Zietta | Auntie's Hovell2.50 - 4.3061LO26760R401
Boschetto IridescenteBoschetto Iridescente | Vivid Grovel1.00 - 3.00121LO27760NC401
Conca del Dente UlulatoConca del Dente Ululato | Howltooth Hollowl0.80 - 1.40131LO26960R401
Dirupo IridescenteDirupo Iridescente | Vivid Cragl1.00 - 3.00171LO27560NC401
ForestaForesta | Forestl0.10 - 0.30261LO29960C401
Fulcro di Vino ErranteFulcro di Vino Errante | Wanderwine Hubl2.50 - 4.30141LO28060R401
Gola IsolataGola Isolata | Secluded Glenl2.50 - 4.3041LO27160R401
Grotta ScintillanteGrotta Scintillante | Shimmering Grottol0.30 - 0.90171LO27360C401
IsolaIsola | Islandl0.10 - 0.30241LO28960C401
Isola Bacino delle ConchiglieIsola Bacino delle Conchiglie | Shelldock Islel1.00 - 1.70161LO27260R401
MontagnaMontagna | Mountainl0.10 - 0.30281LO29760C401
Palazzo di Foglia DorataPalazzo di Foglia Dorata | Gilt-Leaf Palacel2.50 - 4.30171LO26860R401
PaludePalude | Swampl0.10 - 0.30221LO29260C401
Palude IridescentePalude Iridescente | Vivid Marshl1.00 - 3.00121LO27860NC401
PianuraPianura | Plainsl0.10 - 0.30271LO28360C401
Poggio Spina RocciosaPoggio Spina Rocciosa | Spinerock Knolll1.50 - 2.60101LO27460R401
Ponte MuscosoPonte Muscoso | Mosswort Bridgel2.50 - 4.3081LO27060R401
Prateria IridescentePrateria Iridescente | Vivid Meadowl1.00 - 3.00151LO27960NC401
Torrente IridescenteTorrente Iridescente | Vivid Creekl1.00 - 3.00171LO27660NC401
Ricerca Avanzata
Nome

Edizione

Tipo di supporto

Colore

Rarità

Prezzo



please wait...