Disp.
Arconte della GiustiziaArconte della Giustizia | Archon of Justicea1.00 - 1.7011EV00182R610
Arruolamento del CennArruolamento del Cenn | Cenn's Enlistmenta0.20 - 0.60221EV00382C610
Beatitudine DistesaBeatitudine Distesa | Recumbent Blissa0.20 - 0.60101EV01382C610
Girifalco FidatoGirifalco Fidato | Loyal Gyrfalcona0.40 - 1.20171EV01182NC610
Guizzo IncorporeoGuizzo Incorporeo | Flickerwispa0.60 - 1.80161EV00682NC610
Luce InterioreLuce Interiore | Light from Withina1.50 - 2.6001EV01082R610
Orizzonti InfinitiOrizzonti Infiniti | Endless Horizonsa1.00 - 1.7001EV00482R610
Pastorella di PecolepriPastorella di Pecolepri | Springjack Shepherda0.60 - 1.80191EV01582NC610
Segnalatrice della PattugliaSegnalatrice della Pattuglia | Patrol Signalera0.40 - 1.20181EV01282NC610
Sepoltura ConsacrataSepoltura Consacrata | Hallowed Buriala2.00 - 3.4071EV00782R610
SopportareSopportare | Endurea0.40 - 1.20151EV00582NC610
Spargimagia KithkinSpargimagia Kithkin | Kithkin Spelldustera0.20 - 0.60221EV00882C610
Spirito del FocolareSpirito del Focolare | Spirit of the Heartha1.00 - 1.7081EV01482R610
Spirito di SuturaSpirito di Sutura | Suture Spirita0.40 - 1.20191EV01682NC610
Trapper di BallynockTrapper di Ballynock | Ballynock Trappera0.20 - 0.60231EV00282C610
Zelota KithkinZelota Kithkin | Kithkin Zealota0.20 - 0.60241EV00982C610
Abolitore dalla Pinna TaglienteAbolitore dalla Pinna Tagliente | Razorfin Abolisherb0.40 - 1.20191EV02882NC610
Arcimaga di Gola ElendraArcimaga di Gola Elendra | Glen Elendra Archmageb4.00 - 6.8001EV02282R610
Frattura OniricaFrattura Onirica | Dream Fractureb0.60 - 1.8091EV01982NC610
Grazia di OonaGrazia di Oona | Oona's Graceb0.20 - 0.60181EV02782C610
InondareInondare | Inundateb0.80 - 1.4071EV02582R610
Ipnotizzatore SelvaggioIpnotizzatore Selvaggio | Wilderness Hypnotistb0.20 - 0.60211EV03282C610
Ladra di SogniLadra di Sogni | Dream Thiefb0.20 - 0.60201EV02082C610
MacinapsicheMacinapsiche | Sanity Grindingb2.00 - 3.4001EV02982R610
Merrow LevitanteMerrow Levitante | Merrow Levitatorb0.20 - 0.60221EV02682C610
Pensieri OziosiPensieri Oziosi | Idle Thoughtsb0.40 - 1.20181EV02382NC610
Razziatori di BottiniRazziatori di Bottini | Cache Raidersb0.40 - 1.20201EV01882NC610
SferzasciaSferzascia | Wake Thrasherb3.00 - 5.1001EV03182R610
Spiritello IndacoSpiritello Indaco | Indigo Faerieb0.40 - 1.20161EV02482NC610
SquartiglioSquartiglio | Talonrendb0.40 - 1.20191EV03082NC610
Talento EsilianteTalento Esiliante | Banishing Knackb0.20 - 0.60241EV01782C610
Tintura IllusoriaTintura Illusoria | Glamerdyeb0.80 - 1.40131EV02182R610
Aspirare la VitaAspirare la Vita | Syphon Lifec0.40 - 1.20181EV04682NC610
Cacciatore OmbrosoCacciatore Ombroso | Umbra Stalkerc0.80 - 1.4081EV04882R610
Ceneri SgretolantiCeneri Sgretolanti | Crumbling Ashesc0.60 - 1.8091EV03582NC610
Cenerina, lEstintriceCenerina, l'Estintrice | Ashling, the Extinguisherc1.00 - 1.7001EV03382R610
Crimine del CorvoCrimine del Corvo | Raven's Crimec0.20 - 0.60191EV04182C610
Flagello di TalaraFlagello di Talara | Talara's Banec0.20 - 0.60191EV04782C610
Ghoul di Bosco ScricchiolanteGhoul di Bosco Scricchiolante | Creakwood Ghoulc0.40 - 1.20161EV03482NC610
Imp della FuliggineImp della Fuliggine | Soot Impc0.40 - 1.20181EV04382NC610
Incursione da IncuboIncursione da Incubo | Nightmare Incursionc0.80 - 1.4051EV04082R610
Macellaio RoventeMacellaio Rovente | Smoldering Butcherc0.20 - 0.60211EV04282C610
Merrow MasticaossaMerrow Masticaossa | Merrow Bonegnawerc0.20 - 0.60261EV03782C610
Mietere AnimeMietere Anime | Soul Reapc0.20 - 0.60111EV04482C610
NecroideNecroide | Necroskitterc4.00 - 6.8001EV03882R610
SpegnianimeSpegnianime | Soul Snuffersc0.60 - 1.80161EV04582NC610
Spettro dellAgoSpettro dell'Ago | Needle Specterc1.00 - 1.7061EV03982R610
Torturatore PersistenteTorturatore Persistente | Lingering Tormentorc0.40 - 1.20221EV03682NC610
Bombardamento InfuocatoBombardamento Infuocato | Fiery Bombardmentd0.80 - 1.40121EV05282R610
Bullo con AsciaBullo con Ascia | Hatchet Bullyd0.40 - 1.20191EV05482NC610
Cinereo Sferza del CuoreCinereo Sferza del Cuore | Heartlash Cinderd0.20 - 0.60211EV05682C610
Duergar Guardiano delle CaverneDuergar Guardiano delle Caverne | Duergar Cave-Guardd0.40 - 1.20161EV05182NC610
FulminafuriaFulminafuria | Thunderblustd1.00 - 1.7001EV06382R610
Fustigatore con StigmaFustigatore con Stigma | Stigma Lasherd2.00 - 3.4001EV06282R610
Getto PerforanteGetto Perforante | Puncture Blastd0.20 - 0.60141EV06082C610
Gigante CostrettoGigante Costretto | Impelled Giantd0.40 - 1.20171EV05882NC610
Gigante IrruentoGigante Irruento | Hotheaded Giantd0.20 - 0.60231EV05782C610
Piromante CinereoPiromante Cinereo | Cinder Pyromancerd0.20 - 0.60221EV05082C610
Reazione CaoticaReazione Caotica | Chaotic Backlashd0.40 - 1.20161EV04982NC610
Reclutamento CoattoReclutamento Coatto | Unwilling Recruitd0.60 - 1.80191EV06482NC610
Riaccendere FiammaRiaccendere Fiamma | Rekindled Flamed0.80 - 1.40131EV06182R610
Sciamana delle AtrocitàSciamana delle Atrocità | Outrage Shamand0.40 - 1.20211EV05982NC610
Scorticatore OdiosoScorticatore Odioso | Hateflayerd1.00 - 1.7091EV05582R610
Stoccata FiammeggianteStoccata Fiammeggiante | Flame Jabd0.20 - 0.60231EV05382C610
Anziano Rami di ViminiAnziano Rami di Vimini | Wickerbough Eldere0.30 - 0.90161EV08082C610
Banchetto FosforescenteBanchetto Fosforescente | Phosphorescent Feaste0.40 - 1.20201EV07282NC610
Battaglione di TalaraBattaglione di Talara | Talara's Battalione3.50 - 6.0001EV07782R610
Concepimento SelvaggioConcepimento Selvaggio | Savage Conceptione0.40 - 1.20171EV07582NC610
Custode dei FioriCustode dei Fiori | Bloom Tendere3.00 - 5.1001EV06682R610
Forza RegaleForza Regale | Regal Forcee4.00 - 6.8001EV07482R610
Gigante BevipaludeGigante Bevipalude | Marshdrinker Giante0.40 - 1.20181EV06982NC610
MostrificareMostrificare | Monstrifye0.20 - 0.60231EV07082C610
Nodo PrimarioNodo Primario | Primalcruxe3.00 - 5.1001EV07382R610
Ouphe del NidoOuphe del Nido | Aerie Ouphese0.20 - 0.60201EV06582C610
Pinnacolo a SpiralePinnacolo a Spirale | Helix Pinnaclee1.00 - 1.7001EV06882R610
Sentinella delle OrticheSentinella delle Ortiche | Nettle Sentinele1.00 - 3.0081EV07182C610
Silvantropo ColtivatoreSilvantropo Coltivatore | Tilling Treefolke0.20 - 0.60201EV07882C610
Spriggan VorticanteSpriggan Vorticante | Swirling Spriggane0.40 - 1.20171EV07682NC610
Squartatore delle Lame GemelleSquartatore delle Lame Gemelle | Twinblade Slashere0.60 - 1.80101EV07982NC610
Wurm di Valle OscuraWurm di Valle Oscura | Duskdale Wurme0.40 - 1.20171EV06782NC610
Abominio CancerosoAbominio Canceroso | Canker Abominationg0.40 - 1.20171EV11582NC610
Alone CrepitanteAlone Crepitante | Crackleburrg1.00 - 1.7021EV10082R610
Apparizione InquietaApparizione Inquieta | Restless Apparitiong0.60 - 1.80141EV09482NC610
Assalitore di TerricoliAssalitore di Terricoli | Groundling Pouncerg0.40 - 1.20161EV15482NC610
Assalto ImpressionanteAssalto Impressionante | Unnerving Assaultg0.40 - 1.20191EV11482NC610
Bogle ViscidoBogle Viscido | Slippery Bogleg0.20 - 0.6091EV16082C610
Capovolgere il CieloCapovolgere il Cielo | Invert the Skiesg0.40 - 1.20181EV15582NC610
Cavaliere della Luna PienaCavaliere della Luna Piena | Stillmoon Cavalierg4.00 - 6.8001EV09582R610
Controllo LunareControllo Lunare | Moonholdg0.40 - 1.2081EV14382NC610
Cucciolo BelligeranteCucciolo Belligerante | Belligerent Hatchlingg0.60 - 1.80121EV13482NC610
Cucciolo FastidiosoCucciolo Fastidioso | Noxious Hatchlingg0.60 - 1.80191EV12482NC610
Cucciolo PungenteCucciolo Pungente | Shrewd Hatchlingg0.60 - 1.80141EV11282NC610
Cucciolo RisolutoCucciolo Risoluto | Sturdy Hatchlingg0.60 - 1.80181EV16382NC610
Cucciolo VoraceCucciolo Vorace | Voracious Hatchlingg0.60 - 1.8001EV09782NC610
DisfareDisfare | Unmakeg0.80 - 2.4001EV09682C610
Divinità delle CicatriciDivinità delle Cicatrici | Deity of Scarsg1.50 - 2.6001EV11882R610
Divinità dellOrgoglioDivinità dell'Orgoglio | Divinity of Prideg7.00 - 11.9001EV08682R610
Dominus della FedeltàDominus della Fedeltà | Dominus of Fealtyg2.50 - 4.3001EV10282R610
Dono della DivinitàDono della Divinità | Gift of the Deityg0.20 - 0.60221EV12282C610
Doppia FendituraDoppia Fenditura | Double Cleaveg0.20 - 0.6091EV13582C610
Dragone HobgoblinDragone Hobgoblin | Hobgoblin Dragoong0.20 - 0.60201EV14282C610
Duergar AssalitoreDuergar Assalitore | Duergar Assailantg0.20 - 0.60161EV13682C610
Duergar Capitano di MinieraDuergar Capitano di Miniera | Duergar Mine-Captaing0.40 - 1.20171EV13882NC610
Duergar Mago AmbulanteDuergar Mago Ambulante | Duergar Hedge-Mageg0.40 - 1.20191EV13782NC610
Eminenza del MitoEminenza del Mito | Overbeing of Mythg2.00 - 3.4001EV15782R610
Fantasma InsanguinatoFantasma Insanguinato | Bloodied Ghostg0.40 - 1.20171EV08382NC610
Fauce DistruttivaFauce Distruttiva | Doomgapeg2.00 - 3.4001EV12082R610
Favola del Lupo e del GufoFavola del Lupo e del Gufo | Fable of Wolf and Owlg1.00 - 1.7081EV15082R610
Favore dellEminenzaFavore dell'Eminenza | Favor of the Overbeingg0.30 - 0.9081EV15182C610
Figura del DestinoFigura del Destino | Figure of Destinyg8.00 - 13.6001EV13982R610
Forma SerpentinaForma Serpentina | Snakeformg0.30 - 0.9081EV16182C610
Foschia del CalderoneFoschia del Calderone | Cauldron Hazeg0.60 - 1.80171EV08482NC610
Foschia di Ali di PipistrelloFoschia di Ali di Pipistrello | Batwing Brumeg0.60 - 1.8071EV08182NC610
Fuoco a VolontàFuoco a Volontà | Fire at Willg0.20 - 0.60211EV14082C610
Giumenta MalignaGiumenta Maligna | Spitemareg0.60 - 1.80141EV14782NC610
Gwyllion Maga AmbulanteGwyllion Maga Ambulante | Gwyllion Hedge-Mageg0.40 - 1.20191EV08982NC610
Gwyllion MietitriceGwyllion Mietitrice | Harvest Gwylliong0.20 - 0.60181EV09082C610
Gwyllion MorsicanteGwyllion Morsicante | Nip Gwylliong0.30 - 0.90131EV09282C610
Hobgoblin del FocolareHobgoblin del Focolare | Hearthfire Hobgobling0.60 - 1.80101EV14182NC610
Immagine SputataImmagine Sputata | Spitting Imageg1.00 - 1.7081EV16282R610
Invitare ApparizioneInvitare Apparizione | Beckon Apparitiong0.20 - 0.60211EV08282C610
Invocare il SolcacieloInvocare il Solcacielo | Call the Skybreakerg0.80 - 1.40131EV09882R610
Kelpie al PascoloKelpie al Pascolo | Grazing Kelpieg0.20 - 0.60191EV15382C610
Kelpie Fauce TrappolatriceKelpie Fauce Trappolatrice | Trapjaw Kelpieg0.20 - 0.60221EV16482C610
Lama della DivinitàLama della Divinità | Edge of the Divinityg0.30 - 0.9081EV08782C610
Lucidare a SpecchioLucidare a Specchio | Mirror Sheeng0.80 - 1.4061EV10582R610
Mimic CostieroMimic Costiero | Shorecrasher Mimicg0.20 - 0.60101EV15982C610
Mimic del CancelloMimic del Cancello | Battlegate Mimicg0.20 - 0.60171EV13382C610
Mimic della CascataMimic della Cascata | Riverfall Mimicg0.20 - 0.60211EV11182C610
Mimic NotturnoMimic Notturno | Nightsky Mimicg0.20 - 0.60161EV09182C610
Mimic SilvestreMimic Silvestre | Woodlurker Mimicg0.20 - 0.60181EV13082C610
Nobile di GuerraNobile di Guerra | Nobilis of Warg1.50 - 2.6001EV14482R610
Noggle BanditoNoggle Bandito | Noggle Banditg0.20 - 0.60171EV10682C610
Noggle Mago AmbulanteNoggle Mago Ambulante | Noggle Hedge-Mageg0.40 - 1.20181EV10882NC610
Noggle SaccheggiatoreNoggle Saccheggiatore | Noggle Ransackerg0.40 - 1.20201EV10982NC610
Noggle SfasciapontiNoggle Sfasciaponti | Noggle Bridgebreakerg0.20 - 0.60221EV10782C610
NucklaveeNucklavee | Nucklaveeg0.60 - 1.80201EV11082NC610
Ondate di AggressioneOndate di Aggressione | Waves of Aggressiong1.00 - 1.7091EV14882R610
Passero PerennePassero Perenne | Evershrikeg1.00 - 1.7061EV08882R610
Piccolo DoratorePiccolo Doratore | Gilder Bairng1.00 - 3.00181EV15282NC610
Potere del DominusPotere del Dominus | Clout of the Dominusg0.30 - 0.9081EV09982C610
Prosciugare il PozzoProsciugare il Pozzo | Drain the Wellg0.20 - 0.60191EV12182C610
Puca del DirupoPuca del Dirupo | Crag Pucag0.40 - 1.20191EV10182NC610
PuntaculeiPuntaculei | Quillspikeg1.00 - 3.0081EV12682NC610
Raccolto del VermeRaccolto del Verme | Worm Harvestg0.80 - 1.4091EV13182R610
Rinascita di PirroRinascita di Pirro | Pyrrhic Revivalg1.00 - 1.70121EV09382R610
Rivolta degli HobgoblinRivolta degli Hobgoblin | Rise of the Hobgoblinsg2.00 - 3.4001EV14582R610
RivoltatoRivoltato | Inside Outg0.20 - 0.60211EV10382C610
SaltafossiSaltafossi | Stream Hopperg0.20 - 0.60191EV11382C610
Selkie dagli Occhi di GhiaccioSelkie dagli Occhi di Ghiaccio | Cold-Eyed Selkieg4.00 - 6.8001EV14982R610
Selkie Maga AmbulanteSelkie Maga Ambulante | Selkie Hedge-Mageg0.40 - 1.20181EV15882NC610
Selkie MalinconicaSelkie Malinconica | Wistful Selkieg0.60 - 1.80121EV16582NC610
Sete CancerosaSete Cancerosa | Cankerous Thirstg0.40 - 1.20161EV11682NC610
Sferza del NobileSferza del Nobile | Scourge of the Nobilisg0.30 - 0.90221EV14682C610
Strega CacciatriceStrega Cacciatrice | Stalker Hagg0.40 - 1.20171EV12982NC610
Strega Maga AmbulanteStrega Maga Ambulante | Hag Hedge-Mageg0.40 - 1.20181EV12382NC610
Strega ProfanatriceStrega Profanatrice | Desecrator Hagg0.20 - 0.60201EV11982C610
Talea di ColfenorTalea di Colfenor | Sapling of Colfenorg1.00 - 1.7061EV12882R610
Trow dagli Artigli StraziantiTrow dagli Artigli Strazianti | Rendclaw Trowg0.20 - 0.60221EV12782C610
Trow RipugnanteTrow Ripugnante | Odious Trowg0.20 - 0.60171EV12582C610
Vassallo della PiraVassallo della Pira | Balefire Liegeg5.00 - 8.5001EV13282R610
Vassallo Demone OscuroVassallo Demone Oscuro | Murkfiend Liegeg4.00 - 6.8001EV15682R610
Vassallo di Bosco ScricchiolanteVassallo di Bosco Scricchiolante | Creakwood Liegeg6.00 - 10.2001EV11782R610
Vassallo Distruggi MenteVassallo Distruggi Mente | Mindwrack Liegeg1.50 - 2.6001EV10482R610
Vassallo Latore di MorteVassallo Latore di Morte | Deathbringer Liegeg6.00 - 10.2001EV08582R610
Golem dellAltareGolem dell'Altare | Altar Golemi0.80 - 1.4091EV16682R610
Sigillo delle OssaSigillo delle Ossa | Ward of Bonesi1.00 - 1.7081EV17482R610
SpaventamegeraSpaventamegera | Scarecronei3.00 - 5.1081EV17282R610
Stemma MaliziosoStemma Malizioso | Leering Emblemi0.80 - 1.40171EV17182R610
Teschiato degli ZoccoliTeschiato degli Zoccoli | Hoof Skulkini0.20 - 0.60211EV16982C610
Teschiato dei GusciTeschiato dei Gusci | Shell Skulkini0.20 - 0.60201EV17382C610
Teschiato delle CornaTeschiato delle Corna | Antler Skulkini0.20 - 0.60221EV16782C610
Teschiato delle MandiboleTeschiato delle Mandibole | Jawbone Skulkini0.20 - 0.60211EV17082C610
Teschiato delle ZanneTeschiato delle Zanne | Fang Skulkini0.20 - 0.60201EV16882C610
Acquitrino CrepuscolareAcquitrino Crepuscolare | Twilight Mirel7.00 - 11.9001EV18082R610
Boschetto InondatoBoschetto Inondato | Flooded Grovel8.00 - 13.6001EV17782R610
Brughiera FetidaBrughiera Fetida | Fetid Heathl8.00 - 13.6041EV17682R610
Cascata a PrecipizioCascata a Precipizio | Cascade Bluffsl7.00 - 11.9001EV17582R610
Pascolo delle PecolepriPascolo delle Pecolepri | Springjack Pasturel1.20 - 2.0081EV17982R610
Prateria AccidentataPrateria Accidentata | Rugged Prairiel4.00 - 6.8081EV17882R610
Ricerca Avanzata
Nome

Edizione

Tipo di supporto

Colore

Rarità

Prezzo



please wait...